Bảng thông số kỹ thuật Toyota Vios 2018 ở các phiên bản E, G & TRD: Về căn bản Toyota Vios 2018 được thiết kế theo phong cách trung tín, đứng đắn và phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau. Xe ở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao đạt 4.410 x 1.700 x 1.475 (mm), Vios khá vừa tầm với một mẫu xe đô thị và cũng không quá nhỏ bé khi di chuyển ở ngoại thành, bán kính quay vòng nhỏ nhất chỉ 5,4 mét giúp Vios xoay sở khá tốt trong khu vực nội thành.
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2018 ở các phiên bản E, G & TRD
Thông số kỹ thuật Toyota Vios 2018 | Vios 1.5G TRD (CVT) | Vios 1.5G (CVT) | Vios 1.5E (CVT) | Vios 1.5E (MT) | |
D x R x C | mm x mm x mm | 4410 x 1700 x 1475 | 4410 x 1700 x 1475 | 4410 x 1700 x 1475 | 4410 x 1700 x 1475 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) | mm | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 | 1475/1460 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 133 | 133 | 133 | 133 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,1 | 5,1 | 5,1 | – |
Trọng lượng không tải | kg | 1103 | 1103 | 1088 | 1068 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Loại động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng,16 van DOHC, Dual VVT – i | 4 xy lanh thẳng hàng,16 van DOHC, Dual VVT – i | 4 xy lanh thẳng hàng,16 van DOHC, Dual VVT – i | 4 xy lanh thẳng hàng,16 van DOHC, Dual VVT – i | |
Dung tích công tác | cc | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
Công suất tối đa | kW (Mã lực) @ vòng/phút | 79 (107)/6000 | 79 (107)/6000 | 79 (107)/6000 | 79 (107)/6000 |
Mô men xoắn tối đa | Nm @ vòng/phút | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 | 140/4200 |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 42L | 42L | 42L | 42L |
Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | ||
FWD | FWD | FWD | FWD | ||
Hộp số tự động vô cấp/CVT | Hộp số tự động vô cấp/CVT | Hộp số tự động vô cấp/CVT | Số sàn 5 cấp | ||
Trước | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | Độc lập McPherson | |
Sau | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | Dầm xoắn | |
Loại vành | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | |
Kích thước lốp | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | |
Trước | Đĩa thông gió 15 inch | Đĩa thông gió 15 inch | Đĩa thông gió 15 inch | Đĩa thông gió 15 inch | |
Sau | Đĩa đặc 14 inch | Đĩa đặc 14 inch | Đĩa đặc 14 inch | Đĩa đặc14 inch | |
Trong đô thị | lít / 100km | 7,78 | 7,78 | 7,57 | 7.3 |
Ngoài đô thị | lít / 100km | 4,84 | 4,84 | 4,73 | 5 |
Kết hợp | lít / 100km | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5.8 |
m3 | 0.506 | 0.506 | 0.506 | 0.506 |
Với những trang bị có chút nghèo nàn so với mức giá hiện tại thì Vios được xem là khá “đắc”. Tuy nhiên nếu khách hàng không hài lòng có thể nâng cấp một số trang bị tại các garage hoặc showroom chính hãng. Trang bị an toàn trên Vios chỉ dừng ở mức vừa đủ xài trên tất cả các phiên bản với một số tính năng cơ như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh gấp BA, 2 túi khí cho hàng ghế trước.