Bảng thông số kỹ thuật Honda City 2018 các phiên bản1.5 & 1.5 TOP: Honda City 2018 phiên bản mới nâng cấp được giới thiệu hai phiên bản hộp số vô cấp CVT hướng đến nhóm khách hàng mua xe gia đình. Nhờ được trang bị nhiều tính năng mới hấp dẫn cùng giá bán cạnh tranh đã giúp xe đạt mức doanh số bán ra hơn 700 xe/tháng, thu hút lượng khách mua xe không nhỏ từ đối thủ chính là Toyota Vios hay cả những dòng xe hạng C như Kia Cerato,Hyundai Elantra, Chevrolet Cruze..
Bảng thông số kỹ thuật Honda City 2018 các phiên bản1.5 & 1.5 TOP
thông số kỹ thuật Honda City 2018 | ||
Động cơ/Hộp số | Honda City 1.5 | Honda City 1.5 TOP |
Động cơ | 1.5L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng,16 van | |
Hộp số | Vô cấp/CVT | |
Ứng dụng công nghệ | ||
Earth Dreams Technology | ||
Dung tích xi lanh (cm³) | 1.497 | |
Công xuất cực đại (Hp/rpm) | 118/6.600 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.600 | |
Dung tích thùng nhiêu liệu (lít) | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | Có |
Mức tiêu thụ nhiên liệu Honda City 2018 | ||
Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới và đường bộ (NETC). Cục đăng kiểm Việt Nam theo Quy chuẩn QCVN 86:2015/BGTVT | ||
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận chất lượng xe cơ giới (VAQ). Cục đăng kiểm Việt Nam. | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,1 | 5,8 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,97 | 7,59 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,01 | 4,86 |
Kích thước / Trọng lượng | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau)(mm) | 1.474 | 1.465 |
Cỡ lốp | 185/55R16 | |
La-zăng | Hợp kim/16 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,61 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.112 | 1.124 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.53 | |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 | |
Hệ thống treo Honda City 2018 | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu Mcpherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Phanh tang trống | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành | ||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
Ga tự động (Cruise control) | Có | |
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | |
Hệ thống hướng dẫn tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | Có | |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Ngoại thất Honda City 2018 | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa mạ chrome | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống một chạm, chống kẹt | Ghế lái | |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập | |
Nội thất Honda City 2018 | ||
Không gian | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da (màu đen) |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | |
Bệ tựa tay cho ghế lái | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
Tay nắm cửa phía trong mạ chrome | Có | |
Tay lái | ||
Chất liệu | Urethan | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
Trang bị tiện nghi | ||
Tiện nghi cao cấp Honda City 2018 | ||
Chìa khoá thông minh và tích hợp nút mở cốp | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | |
Kết nối và giải trí | ||
Màn hình | Cảm ứng 6.8” | |
Chế dộ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối HDMI | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
kết nối USB | Có | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa |
Nguồn sạc | 1 cổng | |
Tiện nghi khác trên Honda City 2018 | ||
Hệ thống điều hoà | Điều chỉnh tay | Tự động (điều chỉnh bằng cảm ứng) |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | |
Đèn cốp | Có | |
Gương trang điển cho hàng ghế trước | Có | |
An toàn | ||
Chủ động | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành lừng chừng dốc (HSA) | Có | |
Camera lùi | 3 góc quay | |
Cảm biến lùi | Có | |
Bị động | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Tựa đầu giảm chấn | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
An ninh | ||
Chìa khoá được mã hoá chống trộm và hệ thống báo động | Có |
So sánh thông số kích thước của Honda City 2018 với đối thủ Mazda 2 (4.320 x 1.695 x 1.470/ 2.570 mm) và Toyota Vios (4.410 x 1.700 x 1.475/ 2.550 mm) Honda City sở hữu kích thước chiều dài cơ sở và chiều dài tổng thể lớn hơn, không gian cabin cũng khá rộng rãi đáp ứng tốt không gian sử dụng. Động cơ xăng 1.5L (công suất 118 mã lực, 145 Nm), số vô cấp CVT, chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình vào khoảng 5,8-6,1L/100 Km đường hỗn hợp.