Giá xe Honda SH 2018 mới nhất hiện nay bao nhiêu? Honda SH là chiếc xe tay ga hạng sang bán chạy nhất thị trường Việt. Với những ưu điểm như thiết kế sang trọng; vận hành trơn tru, êm ái; độ bền cao và nhiều tiện ích, Honda SH được rất nhiều người yêu thích. Honda SH có giá bán khá “chát”. Bởi là mẫu tay ga cao cấp rất được ưa chuộng trên thị trường nên Honda SH khó tránh khỏi tình trạng bị “đội giá” tại các đại lý. Hiện tại, một chiếc Honda SH có giá bán dao động từ 75 đến 110 triệu đồng.
Bấm để xem nhanh
Giá xe Honda SH 2018 mới nhất hiện nay bao nhiêu?
Từ lúc chính thức được bán ra tại thị trường Việt Nam, giá xe SH 2018 tại các cửa hàng HEAD ở từng khu vực có mức chênh lệch giá khá khác nhau so với mức giá đề xuất mà hãng công bố tùy theo phiên bản, phân khối và độ hot của nó.
Cùng với đó, từ ngày 24/5 theo quyết định của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức giá đóng lệ phí trước bạ SH 2018 có mức giá tăng mạnh khi đến tay người tiêu dùng. Quy định đóng lệ phí trước bạ tăng lên mức 5% với các dòng xe hot của Honda, trong đó có SH 2018, cùng với việc các đại lý hét giá trên trời đã khiến người dùng cảm thấy hoang mang không biết đâu mới là giá đúng. Bảng giá xe dưới đây sẽ giúp bạn đọc có những thông tin chính xác về giá xe SH 2018 để giúp các bạn có thể so sánh giá giữa các đại lý và chọn thời điểm mua xe thích hợp nhất cho mình.
Giá xe SH 2018 tại Hà Nội | |||
Honda SH 2018 | Giá niêm yết | Hà Nội | Chênh lệch |
Giá xe SH125 CBS | 67,990,000 | 82,200,000 | 14,210,000 |
Giá xe SH125 ABS | 75,990,000 | 89,800,000 | 13,810,000 |
Giá xe SH 150 CBS | 81,990,000 | 104,800,000 | 22,810,000 |
Giá xe SH 150 ABS | 89,990,000 | 108,500,000 | 18,510,000 |
Giá xe SH 2018 tại TP HCM | |||
Honda SH 2018 | Giá niêm yết | TPHCM | Chênh lệch |
Giá xe SH125 CBS | 67,990,000 | 83,900,000 | 15,910,000 |
Giá xe SH125 ABS | 75,990,000 | 91,000,000 | 15,010,000 |
Giá xe SH 150 CBS | 81,990,000 | 106,300,000 | 24,310,000 |
Giá xe SH 150 ABS | 89,990,000 | 109,800,000 | 19,810,000 |
Giá xe SH 2018 tại các TP khác | |||
Honda SH 2018 | Giá niêm yết | TP khác | Chênh lệch |
Giá xe SH125 CBS | 67,990,000 | 82,400,000 | 14,410,000 |
Giá xe SH125 ABS | 75,990,000 | 89,500,000 | 13,510,000 |
Giá xe SH 150 CBS | 81,990,000 | 104,800,000 | 22,810,000 |
Giá xe SH 150 ABS | 89,990,000 | 108,300,000 | 18,310,000 |
Thông số kỹ thuật xe SH 2018
Xe Honda SH 2018 sau khi ra mắt đã thu hút được khá nhiều sự chú ý từ mọi người nhờ vào các tính năng mới và các thông số kỹ thuật xe SH 2018 vượt bật hơn đời xe cũ. Giá bán xe Honda SH 2018 150i 125i dao động từ 76 đến 107 triệu tùy phiên bản và địa phương cung cấp. Thông số kỹ thuật xe SH 2019 mới nhấy như sau:
Thông số kỹ thuật xe SH 2018 | |
Khối lượng bản thân | SH125i/150i CBS: 135kg SH125i/150i ABS: 136kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.026mm x 740mm x 1.158mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.340mm |
Độ cao yên | 799mm |
Khoảng sáng gầm xe | 146mm |
Dung tích bình xăng | 7,5 lít |
Kích cỡ lốp trước/ sau | Trước: 100/80 – 16 M/C 50P – Sau: 120/80 – 16 M/C 60P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xy-lanh | 124,9cm³ (SH 125i) – 153cm³ (SH 150i) |
Đường kính x hành trình pít-tông | 52,4mm x 57,9mm (SH125i) – 58mm x 57,9mm (SH150i) |
Tỉ số nén | 11:1 (SH 125i) – 10,6:1 (SH 150i) |
Công suất tối đa | 9,1kW/8750 vòng/phút (SH 125i) – 10,8kW/7550 vòng/phút (SH 150i) |
Mô-men cực đại | 11,6N.m/6500 vòng/phút (SH 125i) – 13,9N.m/6500 vòng/phút (SH 150i) |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy – 0,8 lít khi thay nhớt |
Hộp số | Vô cấp, điều khiển tự động |
Hệ thống khởi động | Điện |
Mua xe SH 125 ABS trả góp năm 2018
Mua xe SH 125 ABS trả góp năm 2018 | |||
Giá xe tại đại lý | 89,800,000 | 89,800,000 | 89,800,000 |
% Trả trước | 30% | 40% | 50% |
Số tiền trả trước | 26,940,000 | 35,920,000 | 44,900,000 |
Khoản cần vay | 62,860,000 | 53,880,000 | 44,900,000 |
Lãi suất/tháng | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
Tiền lãi/tháng | 942,900 | 808,200 | 673,500 |
Tiền gốc/tháng | 5,238,333 | 4,490,000 | 3,741,667 |
Tiền phải trả/tháng | 6,181,233 | 5,298,200 | 4,415,167 |
Tiền gốc và lãi trong 12 tháng | 74,174,800 | 63,578,400 | 52,982,000 |
Giá trị xe khi kết thúc trả góp | 101,114,800 | 99,498,400 | 97,882,000 |
Chênh lệch | 11,314,800 | 9,698,400 | 8,082,000 |
Honda SH, Honda SH 2018, Honda SH 2019, Honda, SH 2019, SH 125, SH 150, SH 300i, gia xe SH, xe tay ga