Trong phân khúc MPV (xe đa dụng) 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam KIA Rondo được đánh giá là đối thủ trực tiếp của Mitsubishi Xpander, tuy nhiên thì mẫu xe này lại có vẻ hơi già so với đàn em tân binh Xpander được ra mắt thị trường năm 2018 và cũng chính là phiên bản 2019. Nếu như trước đây KIA Rondo có bốn phiên bản Rondo DAT (động cơ Diesel), Rondo GMT, Rondo GAT và Rondo GATH thì nay xe sẽ chỉ còn 2 bản bán chính thức là Rondo GMT được đổi tên thành Rondo Standard MT và Rondo GAT hay Rondo Deluxe. Cả 2 phiên bản đều được trang bị động cơ xăng Nu 2.0L.
KIA Hồ Chí Minh
0976.099.688 Bích VânBấm để xem nhanh
Phiên bản Rondo Standard MT thường sẽ được lựa chọn để chạy dịch vụ với không gian nội thất rộng rãi có thể trở được nhiều hành khách hoặc hàng hóa và giá mềm hơn.
Phiên bản Rondo Deluxe thường sẽ được đại đa số các gia đình lựa chọn vì tính rộng rãi thoải mái, rất phù hợp cho những chuyến đi xa và dãi ngoại.
Giá xe KIA Rondo 2019 bao nhiêu?
Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính KIA Rondo 2019
Bảng giá xe KIA Rondo 2019 – 2020 | ||
Phiên bản | Rondo Standard MT (2.0L GMT) | Rondo Deluxe (2.0L GAT) |
Giá công bố | 609 | 699 |
Khuyến mãi | Liên hệ | |
Giá xe KIA Rondo 2019- 2020 lăn bánh tạm tính (ĐVT: triệu vnđ) | ||
Hà Nội | 714 | 815 |
Hồ Chí Minh | 693 | 792 |
TP khác | 683 | 782 |
Lưu ý: Đây là giá lăng bánh tạm tính chưa khấu trừ đi mục khuyến mãi (nếu có) vui lòng liên hệ hotline theo khu vực bạn sinh sống để nhận được báo giá tốt và chính xác nhất.
Bảng so sánh giá với các đối thủ cùng phân khúc với KIA Rondo 2019 – 2020
Tên xe | Giá xe |
KIA Optima | 609 – 699 |
Toyota Rush | 668 |
Suzuki Ertiga | 499 – 549 |
Mitsubishi Xpander | 550 – 620 |
Xem thêm: Thủ tục trả góp các xe KIA 2019
Màu xe
Xe có 8 phiên bản màu để lựa chọn bao gồm: Màu đen, bạc, trắng, vàng cát, vàng đồng, xanh, nâu, đỏ
Thông số kỹ thuật
Cả 2 phiên bản đều được trang bị động cơ Xăng Nu 2.0L với hộp số tự động hoặc số sàn 6 cấp, sản sinh 158 Hp (mã lực) tại vòng quay 6.500 rpm(vòng/phút) và đạt Mô – men xoắn cực đại 194 Nm tại 4.800 rpm. Rondo 2019 được dẫn động cầu trước FWD với hệ thống treo MacPherson, hệ thống treo phía sau là thanh xoắn phổ thông.
Thông số kỹ thuật | Rondo Standard MT | Rondo Deluxe | |
Kích thước – trọng lượng | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.525 x 1.805 x 1.610 mm | ||
Chiều dài cơ sở | 2.750 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 151 mm | ||
Bán kính quay vòng | 5.500 mm | ||
Trọng lượng | Không tải | 1.490kg | 1.510kg |
Toàn tải | 2.120kg | 2.140kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 58L | ||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | ||
Động cơ – hộp số | |||
Kiểu | Xăng, Nu 2.0L | ||
Loại | 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van DOHC, Dual CVVT | ||
Dung tích xi lanh | 1.999 cc | ||
Công suất cực đại | 158 Hp/6.500 rpm | ||
Mô men cực đại | 194 Nm/4.800 rpm | ||
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Tự động 6 cấp | |
Dẫn động | Cầu trước /FWD | ||
Khung gầm | |||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson | |
Sau | Thanh xoắn | ||
Phanh | Trước x Sau | Đĩa x Đĩa | |
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | ||
Mâm – lốp xe | Mâm đúc hợp kim nhôm – 225/45R17 |
Trang bị An toàn KIA Rondo
KIA Rondo được trang bị khá nhiều hệ thống hỗ trợ an toàn trong đó có thể kể tới như: Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Ở phiên bản Deluxe còn được bị cả hệ thống phanh tay điện tử và ga tự động và giới hạn tốc độ rất hữu ích cho các chuyến đi đường dài của gia đình
Trang thiết bị an toàn chính | Rondo Standard MT | Rondo Deluxe | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc HAC | |||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | |||
Hệ thống ổn định thân xe VSM | |||
Ga tự động + giới hạn tốc độ | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chống sao chép chìa khóa | |||
Khởi động bằng nút bấm & khóa điện tử thông minh | |||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | ||
Dây đai an toàn các hàng ghế | Có | ||
Túi khí | Có | ||
Khóa cửa trung tâm | Có | ||
Khóa cửa tự động theo tốc độ | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
Camera lùi | Có |
KIA Rondo là một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi với nhiều tiện nghi và mức giá khá cạnh tranh, xe có 2 phiên bản đáp ứng 2 loại nhu cầu chính là chạy dịch vụ hoặc phục vụ nhu cầu di chuyển gia đình.