Tháng 3/2018, lượng tiêu thụ xe lắp ráp của Toyota tại thị trường Việt đã có bước nhảy vọt khi tăng 41% lên 4.496 phương tiện, trong khi xe nhập số phận hẩm hiu. Trong đó mẫu Vios chiếm 1 nửa lương tiêu thụ, tiếp tục thống trị thị trường Việt.
Toyota Vios tiếp tục thống trị thị trường xe hơi Việt Nam
Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy trong tháng trước, số lượng xe Toyota bàn giao cho khách hàng đạt 4.500 chiếc, giảm 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, xe lắp ráp lại “thăng hoa” khi chiếm gần hết số lượng xe Toyota bán ra (4.496 chiếc). Xe nhập chỉ còn lại 4 chiếc. Vios vẫn là thành viên “hot” nhất gia đình Toyota với lượng tiêu thụ 2.240 xe, tăng gần 60% so cùng kỳ. Đây chính là cái tên thống trị bảng xếp hạng 10 xe bán chạy nhất tháng 3/2018.
Innova đạt kết quả khá ấn tượng với 1.469 xe, tăng 30%. Mẫu xe đa dụng giữ vị trí thứ 2 trong Top 10 xe bán chạy. Bên cạnh hai “người anh em”, Corolla Altis 2018 cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng 10 xe hút khách với số lượng 422 chiếc, vị trí thứ 10. Bị đánh bật khỏi danh sách nhưng Toyota Camry không chịu thua kém khi đạt con số 365 xe đến tay người dùng, tăng 29%.
Cộng dồn từ đầu năm, tổng số xe Toyota bàn giao cho khách Việt đạt 12.496 chiếc (không tính xe Lexus), giảm 8%. Xe lắp ráp vẫn chiếm ưu thế với 12.235 chiếc, tăng trưởng 32% so cùng kỳ. Như vậy, kết thúc Quý I/2018 của Toyota, trong khi xe “nội” tăng trưởng mạnh mẽ thì xe “ngoại” rơi vào tình trạng ảm đạm với 261 chiếc. Hiện tượng này cũng không quá ngạc nhiên và nằm trong xu thế chung của xe nhập khẩu. Tính chung toàn thị trường, số lượng xe nhập khẩu giảm 48% xuống còn 9.509 chiếc, đối lập với mức tăng 8% lên 50.049 chiếc ở xe lắp ráp.
Bảng giá xe Toyota mới nhất hôm nay
Bảng giá xe Toyota 2018 mới nhất hôm nay | |||
Giá xe Toyota Vios 2018 | |||
Toyota Vios 2018 | Giá bán tại đại lý | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Vios 1.5G TRD (CVT) (-10tr) | 569,000,000 | 668,588,400 | 648,208,400 |
Vios 1.5G (CVT) (-10tr) | 537,000,000 | 632,268,400 | 612,528,400 |
Vios 1.5E (CVT) | 535,000,000 | 629,998,400 | 610,298,400 |
Vios 1.5E (MT) (-30tr) | 483,000,000 | 570,978,400 | 552,318,400 |
Giá xe Toyota Altis 2018 | |||
Toyota Altis 2018 | Giá bán tại đại lý | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Giá xe Altis 2.0V Sport | 905,000,000 | 1,049,948,400 | 1,022,848,400 |
Giá xe Altis 2.0V | 864,000,000 | 1,003,413,400 | 977,133,400 |
Giá xe Altis 1.8G (CVT) | 753,000,000 | 877,428,400 | 853,368,400 |
Giá xe Altis 1.8E (CVT) | 707,000,000 | 825,218,400 | 802,078,400 |
Giá xe Altis 1.8E (MT) | 678,000,000 | 792,303,400 | 769,743,400 |
Giá xe Toyota Camry 2018 | |||
Toyota Camry 2018 | Giá bán tại đại lý | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Camry 2.5Q | 1,302,000,000 | 1,500,543,400 | 1,465,503,400 |
Camry 2.5G | 1,161,000,000 | 1,340,508,400 | 1,308,288,400 |
Camry 2.0E | 997,000,000 | 1,154,368,400 | 1,125,428,400 |
Giá xe Yaris 2018 | |||
Toyota Yaris 2018 | Giá bán tại đại lý | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Toyta Yaris E | 592,000,000 | 694,693,400 | 673,853,400 |
Toyta Yaris G | 642,000,000 | 751,443,400 | 729,603,400 |
Giá xe Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2018 | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Innova 2.0V | 945,000,000 | 1,095,348,400 | 1,067,448,400 |
Innova Venturer | 855,000,000 | 993,198,400 | 967,098,400 |
Innova 2.0G | 817,000,000 | 950,068,400 | 924,728,400 |
Innova 2.0E | 743,000,000 | 866,078,400 | 842,218,400 |
Giá xe Fortuner 2018 | |||
Toyota Fortuner 2018 | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Fortuner 2.7V 4×4 | 1,308,000,000 | 1,507,353,400 | 1,472,193,400 |
Fortuner 2.7V 4×2 | 1,149,000,000 | 1,326,888,400 | 1,294,908,400 |
Fortuner 2.4G 4×2 | 981,000,000 | 1,136,208,400 | 1,107,588,400 |
Giá xe Hilux 2018 | |||
Toyota Hilux 2018 | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Hilux 2.4E 4×2 AT | 673,000,000 | 786,628,400 | 764,168,400 |
Hilux 2.4G 4×4 MT | 775,000,000 | 902,398,400 | 877,898,400 |
Hilux 2.4E 4×2 MT | 631,000,000 | 738,958,400 | 717,338,400 |
Giá xe Toyota Land Cruiser 2018 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Land Cruiser VX | 3,650,000,000 | 4,165,523,400 | 4,083,523,400 |
Land Cruiser Prado | 2,262,000,000 | 2,590,143,400 | 2,535,903,400 |
Giá xe Toyota Land Cruiser 2020: đang cập nhật | |||
Giá xe Toyota Hiace 2018 | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Hiace máy dầu | 1,240,000,000 | 1,430,173,400 | 1,396,373,400 |
Hiace máy xăng | 1,131,000,000 | 1,306,458,400 | 1,274,838,400 |
Tình hình được kỳ vọng có những chuyển biến nhất định trong thời gian tới khi một số hãng, bao gồm Toyota, lần lượt thông báo đáp ứng yêu cầu về giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe nhập trong Nghị định 116 và Thông tư 03. Dự kiến sang tháng 5, lô hàng 1.000 xe Toyota hưởng thuế nhập khẩu 0% sẽ về nước, chuẩn bị đến tay khách hàng. Ngoài những sản phẩm quen thuộc như Fortuner, Hilux hay Yaris, Wigo cũng là mẫu xe “giá rẻ” được nhiều người mong đợi. Toyota Wigo từng có màn ra mắt tại Triển lãm Ôtô Việt Nam (VMS 2017) với giá dự kiến 300-400 triệu đồng.
Tags: Toyota Innova, Toyota Vios, Toyota Altis, Toyota Camry