Bấm để xem nhanh
Vietnam AutoExpo 2018 có gì đáng chú ý? Trong khuôn khổ Triển lãm Vietnam AutoExpo 2018, hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối cung cầu phục vụ cho sản xuất và lắp ráp xe ô tô thương mại và chuyên dụng tại Việt Nam” sẽ diễn ra vào sáng ngày 07/06/2018. Những vấn đề nóng về phát triển lĩnh vực xe thương mại sẽ được bàn thảo, từ đánh giá tổng quan, dự báo thị trường, chiến lược phát triển, chính sách thuế và các ưu đãi khác.
Triển lãm quốc tế lần thứ 15 về Phương tiện giao thông, vận tải và công nghiệp hỗ trợ – Vietnam AutoExpo 2018 sẽ chính thức khai màn vào ngày 06/06 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – NCC, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Vietnam AutoExpo được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội trên quy mô hơn 10.000 m2 và 450 gian trưng bày với sự tham gia của nhiều thương hiệu ôtô và xe máy như Ducati, Harley Davidson, Triumph, Royal Enfield…
Trong khuôn khổ Triển lãm Vietnam AutoExpo 2018, hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối cung cầu phục vụ cho sản xuất và lắp ráp xe ô tô thương mại và chuyên dụng tại Việt Nam” sẽ diễn ra vào sáng ngày 07/06/2018. Những vấn đề nóng về phát triển lĩnh vực xe thương mại sẽ được bàn thảo, từ đánh giá tổng quan, dự báo thị trường, chiến lược phát triển, chính sách thuế và các ưu đãi khác.

Xuyên suốt thời gian diễn ra Triển lãm, Chương trình Kết nối Giao thương cũng được Ban tổ chức thực hiện nhằm Kết nối xúc tiến giao lưu thương mại giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, giữa các nhà cung cấp với các nhà sản xuất, mua bán trao đổi khoa học công nghệ, thúc đẩy tiêu dùng, tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh… Vietnam AutoExpo 2018 sẽ khai màn vào sáng ngày 06/06/2018 và kéo dài đến hết ngày 09/06/2018.
Giá xe moto Honda chính hãng năm 2018
Giá xe moto Honda 2018 | ||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
Giá xe Honda CB650F | 225,900,000 | 241,261,000 |
Giá xe Honda CB500F | 172,000,000 | 184,666,000 |
Giá xe Honda CBR650F | 233,900,000 | 249,661,000 |
Giá xe Honda Rebel 300 | 125,000,000 | 135,316,000 |
Giá xe Honda Rebel 500 | 180,000,000 | 193,066,000 |
Giá xe Honda CB500X | 180,000,000 | 193,066,000 |
Giá xe Honda CB1000R | 468,000,000 | 495,466,000 |
Honda CBR1000RR Fireblade | 560,000,000 | 592,066,000 |
Honda CBR1000RR Fireblade SP | 678,000,000 | 715,966,000 |
Giá xe Honda Gold Wing | 1,200,000,000 | 1,264,066,000 |
Giá xe Ducati năm 2018 tại Việt Nam
Giá xe môtô Ducati năm 2018 | ||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
Ducati Monster 795 | 335,000,000 | 365,150,000 |
Ducati Monster 796 | 340,000,000 | 370,600,000 |
Ducati Monster 821 black | 405,000,000 | 441,450,000 |
Ducati Monster 821 Red | 407,000,000 | 443,630,000 |
Ducati Monster 1200 | 693,000,000 | 755,370,000 |
Ducati Monster 1200S | 800,000,000 | 872,000,000 |
Ducati Diavel base | 678,000,000 | 739,020,000 |
Ducati Diavel carbon | 803,000,000 | 875,270,000 |
Ducati Multistrada 1200S | 800,900,000 | 872,981,000 |
Ducati Multistrada 1200S Touring | 765,000,000 | 833,850,000 |
Ducati Multistrada 1200S pike peak | 920,000,000 | 1,002,800,000 |
Ducati Superbike 899 panigale | 565,000,000 | 615,850,000 |
Ducati Superbike 1199 panigale | 989,000,000 | 1,078,010,000 |
Ducati Superbike 1299 Panigale S | 1,235,000,000 | 1,346,150,000 |
Ducati Scrambler Icon | 315,000,000 | 343,350,000 |
Ducati Scrambler Urban | 355,000,000 | 386,950,000 |
Ducati Scrambler Classic | 357,000,000 | 389,130,000 |
Ducati Scrambler Fullthrottle | 357,000,000 | 389,130,000 |
Multistrada Enduro màu xám | 707,695,000 | 771,387,550 |
Multistrada Enduro màu đỏ | 702,015,000 | 765,196,350 |
Giá xe Ducati Streetfighter 848 | 765,000,000 | 833,850,000 |
Giá xe Ducati Hypermotard | 424,000,000 | 462,160,000 |
Giá xe Ducati Hyperstrada | 465,000,000 | 506,850,000 |
Giá xe Kawasaki 2018 mới nhất hôm nay
Giá xe Kawasaki 2018 mới nhất hôm nay – Muasamxe.com | ||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá lăn bánh (tạm tính) |
Kawasaki Z300 2018 | 129,000,000 | 139,320,000 |
Kawasaki Z300 ABS Akrapovic Carbon | 139,000,000 | 150,120,000 |
Kawasaki Z650 ABS 2018 | 218,000,000 | 235,440,000 |
Kawasaki Z800 ABS 2018 | 285,000,000 | 307,800,000 |
Kawasaki Z900 2018 | 288,000,000 | 311,040,000 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Carbon | 301,700,000 | 325,836,000 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium | 301,200,000 | 325,296,000 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium-Short | 299,000,000 | 322,920,000 |
Kawasaki Z1000 2018 | 399,000,000 | 430,920,000 |
Kawasaki Z1000R 2018 | 439,000,000 | 474,120,000 |
Kawasaki Ninja 400 2018 màu đen và Xanh dương | 153,000,000 | 165,240,000 |
Kawasaki Ninja 400 2018 Xanh KRT và Xám Vàng | 156,000,000 | 168,480,000 |
Kawasaki Ninja ZX-10R 2018 | 549,000,000 | 592,920,000 |
Kawasaki ZX-10RR 2018 | 760,000,000 | 820,800,000 |
Kawasaki Ninja ZX-14R 2016 | 695,000,000 | 750,600,000 |
Kawasaki Ninja H2 2018 | 949,000,000 | 1,024,920,000 |
Kawasaki Ninja H2 SX SE 2018 | 755,000,000 | 815,400,000 |
Kawasaki Ninja H2 Carbon | 1,138,000,000 | 1,229,040,000 |
Kawasaki Vulcan S ABS 2018 | 239,000,000 | 260,510,000 |
Kawasaki Vulcan Cafe Racer | 249,000,000 | 271,410,000 |
Kawasaki Versys 650 ABS 2018 | 249,000,000 | 271,410,000 |
Kawasaki Versys 1000 ABS 2018 | 419,000,000 | 456,710,000 |
Kawasaki W175 2018 | 66,000,000 | 71,280,000 |
Kawasaki W175 SE | 68,500,000 | 73,980,000 |
Kawasaki KLX 150 | 79,000,000 | 85,320,000 |
Kawasaki D-Tracker 150 2018 | 79,000,000 | 85,320,000 |
Kawasaki KLX 250 xanh | 142,000,000 | 153,360,000 |
Kawasaki KLX 250 Camo | 145,000,000 | 156,600,000 |
Kawasaki Z125 PRO 2018 | 92,000,000 | 99,360,000 |
Kawasaki Estrella | 626,000,000 | 701,120,000 |
Kawasaki ER-6N | 230,000,000 | 257,600,000 |
Tags: Vietnam AutoExpo 2018, xe moto, xe pkl, giá xe moto, giá xe moto Honda, giá xe Ducati, giá xe Kawasaki
Theo Autodaily.vn