Thông số kỹ thuật của xe Suzuki Ertiga 2019 thế hệ mới như thế nào? Có gì mới so với các phiên bản cũ? Chiếc SUV 7 chỗ đến từ xứ sở hoa anh đào này có tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn đọc? Hãy cùng Muasamxe đi tìm câu trả lời về các vấn đề này qua các thông tin dưới đây!
Bấm để xem nhanh
Thông số kỹ thuật của xe Suzuki Ertiga 2019
Thông số | Suzuki Ertiga 2019 1.5 MT (GL) | Suzuki Ertiga 2019 1.5 AT (GLX) |
Giá bán dự kiến (Triệu đồng) | 499 | 549 |
Vận hành | ||
Động cơ | xăng, K15B, DOHC, i4, 16 valve | |
Dung tích động cơ | 1.5L | |
Số xy lanh | 4 | |
Dung tích bình nhiên liệu | 45L | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/trong đô thị/ngoài đô thị | Chưa rõ | Chưa rõ |
Công suất | 104Ps/ 6000 rpm | |
Mô-men xoắn | 138Nm/ 4400 rpm | |
Hộp số | 5MT | 4AT |
Truyền động và hệ thống treo | ||
Hệ dẫn động | 2WD | |
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – Thanh rằng | |
Hệ thống treo trước | Đĩa thông gió | |
Hệ thống treo sau | Tang trống | |
Mâm và ốp xe | 285/65R415 – mâm đúc hợp kim | |
Mâm và ốp xe dự phòng | 285/65R415 – mâm thép | |
Phanh trước | MacPherson với lò xo cuộn | |
Phanh sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Kích thước | ||
Tổng thể DxRxC | 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 2.740 (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe | 180 mm | 170 mm |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.090 – 2.135 | |
Ngoại thất | ||
Lưới tản nhiệt trước | Mạ crôm | |
Ốp viền cốp | Mạ crôm | |
Cột trụ màu đen (cột B và C) | Có | |
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | Mạ crôm |
Mở cốp bằng tay nắm cửa | Có | |
Chắn bùn trước/sau | Có | |
Nội thất | ||
Đèn cabin phía trước (3 vị trí) | Có | |
Đèn cabin phía sau (3 vị trí) | Có | |
Tấm che nắng gương ghế phụ | Có | |
Tay nắm hỗ trợ ghế phụ | Có | |
Tay nắm hỗ trợ hàng ghế 2 x 2 | Có | |
Hộc đựng ly trước x 2 | Có | |
Hộc giữ mát | Không | có |
Hộc đựng chai nước x 2 | Có | |
Hộc đựng chai nước hàng ghế 2 x 2 | Có | |
Hộc đựng chai nước hàng ghế 2 x 3 | Có | |
Cần số | Màu nâu | Màu nâu mạ crom |
Cần thắng tay | Màu Beige | Màu Crom |
Cổng USB/AUX hộp đựng đồ trung tâm | Không | Có |
Cổng 12V bảng táp lô x 1 | Có | |
Cổng 12V hàng ghế thứ 2 x 1 | Có | |
Bàn đạp nghỉ chân phía ghế lái | Không | Có |
Nút mở nắp bình xăng | Có | |
Tay nắm cửa phía trong | Màu Beige | Màu Crom |
Tầm nhìn | ||
Đèn pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | |
Cụm đèn hậu | LED | LED với đèn chỉ dẫn |
Đèn sương mù phía trước | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | cùng màu thân xe, chỉnh điện | Cùng màu thân xe, chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Kính xe màu xanh | Có | |
Gạt mưa trước 2 tốc độ (nhanh/chậm) + gián đoạn + rửa kính | Có | |
Gạt mưa sau 1 tốc độ + Rửa kính | Có | |
Tay lái và bảng điều khiển | ||
Vô lăng 3 chấu | Urethane/chỉnh gật gù | Urethane/Bọc da/ nút điều chỉnh âm thanh/thoại rảnh tay/chỉnh gật gù |
Tay lái trợ lực | Có | |
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | |
Táp-lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái/đồng hồ/mức tiêu hao nhiên liệu/phạm vi lái | Chế độ lái/đồng hồ/nhiệt độ bên ngoài/mức tiêu hao nhiên liệu/phạm vi lái |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | |
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn và báo động | |
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn và báo động | |
Báo cửa đóng hờ | Có | |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | |
Tấm trang trí bảng táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ |
Tiện nghi lái | ||
Cửa kính chỉnh điện (trước/sau) | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | |
Lọc không khí | Có | |
Ăng-ten (trên nóc xe) | Có | |
Loa trước | Có | |
Loa sau | Có | |
Màn hình cảm ứng tích hợp camera lùi, Bluetooth | Không | Có |
Ghế | ||
Hàng ghế trước | Chức năng chỉnh và ngả cả 2 phía/ gối tựa đầu x 2 (loại rời)/ túi đựng đồ sau (ghế phụ) | Chỉnh độ cao ghế lái/Chức năng chỉnh và ngả cả 2 phía/ gối tựa đầu x 2 (loại rời)/ túi đựng đồ sau (ghế lái và phụ) |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời)/Chức năng chống trượt và ngả/Gập 60:40 | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2 (loại rời/Chức năng trượt và ngả/Gập 50:50 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | |
Khoang hành lý | ||
Tấm lót khoang hành lý | Gập 50:50 | |
Trang bị an toàn | ||
Túi khí SRS phía trước | Có | |
Dây đai an toàn trước | Trước 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | |
Hàng ghế thứ 2: Dây đai an toàn 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | ||
Hàng ghế thứ 3: Dây đai 3 điểm x 2 | ||
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX x 2 | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |
Thanh gia cố bên khung xe | Có | |
Dây ràng ghế trẻ em x 2 | Có | |
Khóa an toàn trẻ em | Có | |
Nút shift lock | Không | Có |
Đèn báo dừng LED | Có | |
Cảm biến lùi 2 điểm | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | |
Báo động | Có |
Ưu nhược điểm của xe Suzuki Ertiga 2019
Ưu điểm:
- Xe thương hiệu Nhât bền bỉ được trang bị số tự động có giá bán mềm trong phân khúc
- Gương chiếu hậu điều chỉnh điện, gập điện & tích hợp đèn báo rẽ
- Gầm xe cao 185 mm giúp di chuyển linh hoạt, leo lề khi đỗ xe
- Tay lái tích hợp điều chỉnh âm thanh
- Tính năng khởi động bằng nút bấm
- Điều hoà 2 dàn lanh trước và sau, khả năng làm lạnh tốt
- Hàng ghế thứ 3 gập theo tỷ lệ 50:50, hàng ghế thứ 2 gập theo tỷ lệ 60:40 linh hoạt mở rộng khoang hành lý
- Tầm quan sát từ vị trí ghế lái khá rộng
- Động cơ không quá mạnh mẽ như đáp ứng tốt sức mạnh để đi lại trên phố,khá ổn định khi đi đường trường.
- Khả năng cách âm tốt, phù hợp với xe gia đình
- Mức tiêu hao nhiên liệu không quá cao
- Các tính năng an toàn cơ bản 2 túi khí, phanh ABS, EBD, cảm biến đỗ xe.
Nhược điểm:
- Ghế nỉ màu sáng dễ bám bẩn
- Hàng ghế trước và sau có có tựa để tay trung tâm, đi xa hơi mỏi
- Không trang bì màn hình giải trí trung tâm bảng tablo, không có kết nối Bluetooth
- Không gian nội thất vừa đủ chổ cho 7 người di chuyển quãng đường ngắn trong phố, không quá tù túng, gò bó nhưng nếu đi đường xa chỉ nên đi với 5 người
- Khoang hành lý khi hàng ghế thứ 3 được sử dụng khá hạn chế
- Động cơ 1.4L tăng tốc chậm từ vị trí đứng yên (nếu đạt tốc độ tốt thì có thể vượt xe dễ dàng)
Đánh giá hệ thống trang bị an toàn Suzuki Ertiga 2019
Trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe gồm: túi khí SRS phía trước, hệ thống chống bó phanh và phân phối lực phanh điện tử, cảm biến lùi, dây đai an toàn, hệ thống báo trộm và khoá kết nối ghế trẻ em ISOFIX. Trong khi hệ thống phanh trước sử dụng phanh đĩa, phanh sau của Suzuki Ertiga 2019 vẫn sử dụng phanh tang trống.
Tuy nhiên khi nhập về Việt Nam Điểm gây thất vọng nhất trên Suzuki Ertiga 2019 phải kể tới các trang bị an toàn bị cắt bỏ như phanh khẩn cấp BA và hệ thống cân bằng điện tử. Ngoài ra, các trang bị an toàn cơ bản khác như ABS, hệ thống phân bố lực phanh điện tử EBD, khoá an toàn trẻ em, cảm biến lùi, 2 túi khí… đều được giữ nguyên.
Thông số kỹ thuật của xe Suzuki Ertiga 2019 thế hệ mới đã được chia sẻ qua các thông tin ở trên. Mong rằng bài viết này đã giúp ích cho bạn đọc muốn tìm hiểu về Suzuki Ertiga 2019!