So sánh Honda Winner và Yamaha Exciter về giá bán, thông số kỹ thuật và các đánh giá về thiết kế, động cơ. Trong đó, do Honda Winner chưa có phiên bản 2019 nên Muasamxe cung cấp thông tin về phiên bản mới nhất năm 2018.
Bấm để xem nhanh
So sánh về giá Honda Winner và Yamaha Exciter
Honda Winner 2019 được coi là đối thủ xứng tầm của Exciter 2019 trong phân khúc xe côn tay.Honda Winner thế hệ mới nặng 122 kg, với chiều cao yên 764 mm, đèn pha sử dụng công nghệ LED. Cả hai bánh đều sử dụng vành đúc, bánh trước được trang bị phanh đĩa thủy lực đường kính 296 mm và bánh sau cũng là phanh đĩa đường kính 190 mm.
Giá Honda Winner
Giá xe Winner tháng 1 2019 tại Hà Nội | |||
Honda Winner 150cc | Giá niêm yết | Hà Nội | Chênh lệch |
Giá xe Winner màu đỏ (Đỏ Đen Trắng) | 45,490,000 | 48,200,000 | 2,710,000 |
Giá xe Winner màu trắng (Trắng Đen) | 45,490,000 | 48,200,000 | 2,710,000 |
Giá xe Winner màu xanh (Xanh trắng) | 45,490,000 | 47,600,000 | 2,110,000 |
Giá xe Winner màu vàng (Vàng Đen) | 45,490,000 | 47,600,000 | 2,110,000 |
Giá xe Winner màu Đen mờ | 45,990,000 | 48,800,000 | 2,810,000 |
Giá xe Winner tháng 1 2019 tại TPHCM | |||
Honda Winner 150 2019 | Giá niêm yết | TP HCM | Chênh lệch |
Giá xe Winner màu đỏ (Đỏ Đen Trắng) | 45,490,000 | 49,100,000 | 3,610,000 |
Giá xe Winner màu trắng (Trắng Đen) | 45,490,000 | 49,100,000 | 3,610,000 |
Giá xe Winner màu xanh (Xanh trắng) | 45,490,000 | 48,500,000 | 3,010,000 |
Giá xe Winner màu vàng (Vàng Đen) | 45,490,000 | 48,500,000 | 3,010,000 |
Giá xe Winner màu Đen mờ | 45,990,000 | 49,700,000 | 3,710,000 |
Giá xe Winner tháng 1 2019 tại các tỉnh thành phố khác | |||
Honda Winner 150cc 2019 | Giá niêm yết | TP khác | Chênh lệch |
Giá xe Winner màu đỏ (Đỏ Đen Trắng) | 45,490,000 | 47,600,000 | 2,110,000 |
Giá xe Winner màu trắng (Trắng Đen) | 45,490,000 | 47,600,000 | 2,110,000 |
Giá xe Winner màu xanh (Xanh trắng) | 45,490,000 | 47,600,000 | 2,110,000 |
Giá xe Winner màu vàng (Vàng Đen) | 45,490,000 | 47,600,000 | 2,110,000 |
Giá xe Winner màu Đen mờ | 45,990,000 | 48,200,000 | 2,210,000 |
Ở phiên bản cập nhật lần này, Winner được Honda trang bị động cơ DOHC 149,7 cc làm mát bằng nước, giúp sản sinh công suất tối đa 15,6 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, đi cùng với hộp số 6 cấp.
Giá Yamaha Exciter
Tại Việt Nam, Exciter được Yamaha phân phối ra thị trường với 2 phiên bản gồm Exciter 150 RC có giá bán 46,99 triệu đồng và Exciter 150 GP giá 47,490 triệu đồng. So với các phiên bản tiền nhiệm, giá bán Exciter 2019 cao hơn 2 triệu đồng. Mức chênh lệch không quá lớn, so với các công nghệ, tính năng mới được Yamaha trang bị trên Exciter 2019.
Giá xe Yamaha Exciter 2019 (Giá bao biển số tạm tính) | ||||
Giá đề xuất | Hà Nội | TPHCM | TP Khác | |
Exciter 150 2019 màu Xanh (GP) | 47,500,000 | 51,900,000 | 53,100,000 | 52,100,000 |
Exciter 150 2019 màu Đen (GP) | 47,500,000 | 51,400,000 | 52,600,000 | 51,600,000 |
Exciter 2019 màu cam đen (RC) | 47,000,000 | 50,900,000 | 52,100,000 | 51,100,000 |
Exciter 2019 màu trắng đỏ (RC) | 47,000,000 | 50,900,000 | 52,100,000 | 51,100,000 |
Exciter 2019 màu đen xám (RC) | 47,000,000 | 50,900,000 | 52,100,000 | 51,100,000 |
Exciter 2019 màu đỏ (RC) | 47,000,000 | 50,900,000 | 52,100,000 | 51,100,000 |
So sánh Honda Winner và Yamaha Exciter về thiết kế và động cơ
Khi so sánh Honda Winner và Yamaha Exciter phiên bản mới nhất, có thể thấy về kích thước và trọng lượng, kích thước (DxRxC) của Honda Winner lần lượt là: 2.025 x 725 x 1.102 mm, trong khi Exciter tương ứng là 1.985 mm x 670 mm x 1.100 mm. Về trọng lượng, Yamaha Exciter 150 2018 nhẹ hơn khoảng 5 kg so với Honda Winner 150.
Yamaha Exciter 2019 vẫn được trang bị khối động cơ dung tích 149,7cc cam đơn (SOHC), cho công suất tối đa 15,1 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút, công suất và hộp số 5 cấp vẫn được giữ nguyên.
Trong khi đó, Honda Winner 150 trang bị động cơ dung tích 149,1cc, cam đôi (DOHC), cho công suất tối đa 15,6 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút, hộp số 6 cấp. Cả 2 xe đều tích hợp phun xăng điện tử. Động cơ cam đôi (DOHC) của Honda Winner 150 kết hợp với hộp số 6 cấp có phần nhỉnh hơn về sức mạnh so với Yamaha Exciter dùng cam đơn SOHC sử dụng hộp số 5 cấp. Về nguyên tắc, động cơ SOHC có ưu thế hơn ở vòng tua thấp, còn DOHC vượt trội ở vòng tua cao.
Yamaha Exciter 2019 đã có nhiều lần thay đổi về thiết kế kể từ khi được bán tại Việt Nam vào năm 2005, ở phiên bản 2019 xe vẫn duy trì đường nét thiết kế mềm mại và có phần táo bạo, phong cách của Exciter 2019 mới được duy trì kiểu mặt nạ lớn nhô hẳn ra trước, đèn pha LED mới thay cho dạng halogen, phần thân đầy đặn, phần yếm xe bọc kín lốc máy. Điểm mới trên Exciter 2019 đó là nút Passing (nháy đèn xi-nhan lúc xin vượt), nút bật tắt động cơ và chìa khoá thông tin (Smartkey) là trang bị tiêu chuẩn.
Về Winner 150, Honda đang hướng đến phong cách thể thao cho Winner với thiết kế gọn gàng với những đường nét thiết kế cứng cáp góc cạnh nhưng vẫn còn mang dáng dấp của những mẫu xe số phổ thông cùng nhà, chưa có đột phá về tổng thể. Mặt trước tạo hình dạng chữ ”V”, đèn pha dạng LED hai tầng.
So sánh hai dòng xe về thông số kỹ thuật
Bạn xem bảng so sánh về thông số kỹ thuật chi tiết của hai dòng xe Honda Winner và Yamaha Exciter dưới đây
So sánh Honda Winner và Yamaha Exciter phiên bản 2018 | ||
Thông số Kỹ thuật | Honda Winner | Yamaha Exciter |
Trọng lượng (kg) | 122 | 117 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 2.025 x 725 x 1.102 | 1.985 x 670 x 1.100 |
Chiều dài trục cơ sở (mm) | 1.276 | 1.29 |
Độ cao yên (mm) | 780 | 795 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 167 | 155 |
Dung tích bình xăng (lít) | 4,5 | 4,2 |
Kích thước lốp trước | 90/80 R17/C46P | 90/80 R17/C46P |
Kích thước lốp sau | 120/70 R17/C58P | 120/70 R17/C58P |
Dung tích nhớt (lít) | 1,1 – 1,3 | 1,15 |
Phuộc trước | Ống lồng giảm chấn thủy lực | Ống lồng |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn | Lò xo trụ đơn |
Động cơ | PGM-Fi, 4 kỳ, DOHC, Xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch | 4 kỳ, 4 van, SOHC, xy-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xi-lanh động cơ | 149,1 cc | 149,7cc |
Tỷ số nén | 11,3:1 | 10,4:1 |
Đường kính và hành trình piston (mm) | 57,3 x 57,8 | 57 x 58,7 |
Công suất tối đa | 15,4 hp | 15,1 Hp |
Mô-men xoắn cực đại | 13,5 Nm | 13,8 Nm |
Hộp số | Côn tay 6 cấp | Côn tay 5 cấp |
Với lần nâng cấp giữa vòng đời vừa qua, Yamaha Exciter giờ đây đã có nhiều hơn những ưu điểm so với đối thủ. Những trang bị giống như trên các mẫu xe phân khối lớn đàn anh chắc chắn sẽ giúp Exciter trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng mặc dù giá bán tăng nhẹ. Trong khi đó với Winner 150, người tiêu dùng vẫn đang chờ đợi một sự mới mẻ đến từ hãng xe Nhật. Sau 2 năm, Honda Winner vẫn không có sự thay đổi nào tạo nên sự đột phá ngoài những màu mới, tem mới.
Mặc dù vậy, Honda Winner 2019 vẫn có giá thị trường rẻ hơn so với Yamaha Exciter, phù hợp với những khách hàng không có nhu cầu cao về thiết kế, kiểu dáng.