Bấm để xem nhanh
Bảng giá phụ tùng xe Mercedes chính hãng mới nhất năm 2018: Cộng đồng mạng trên một số diễn đàn ô tô – xe máy, trong đó có Mercedes GLC đang xôn xao trước bảng báo giá thay thế một cặp gương trên chiếc xe tiền tỷ Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC bị đánh cắp lên tới hơn 150 triệu đồng (bằng nửa chiếc Kia Morning, gần bằng 1/10 trị giá của chính chiếc xe này nếu mua mới), khiến không ít người cảm thấy khó hiểu, để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Muasamxe.com sẽ tổng hợp bảng giá phụ tùng xe Mercedes chính hãng mới nhất ngay dưới đây để bạn đọc tham khảo!
Giá phụ tùng xe Mercedes C-Class chính hãng mới nhất 2018
Mercedes C-Class được phân phối chính hãng tại Việt Nam là dòng xe duy nhất được lắp ráp trong nước và bán ra với nhiều tuỳ chọn phiên bản. Nhờ những ưu thế về giá bán, trang bị tính năng tiện nghi đầy đủ hơn, Mercedes C-Class có mức doanh số bán cao vượt trội so với các đối thủ MW 3-Series, Audi A4, Jaguar XE, Lexus ES,… Theo tìm hiểu của Muasamxe.com, giá phụ tùng Mercedes C-Class chính hãng chi tiết như sau:
Bảng giá phụ tùng xe mercedes C-Class (C200, C250, C230) | |||
Mã phụ tùng | Tên phụ tùng xe mercedes | Đơn giá | SL |
A2711800109 | Lọc dầu máy M271 | 651,000 | 1c |
A0001802609 | Lọc dầu máy M272 | 905,000 | 1c |
A2044702494 | Lọc xăng | 12,973,000 | 1c |
A2038300918 | Lọc gió điều hoà | 1,397,000 | 1c |
A2710940204 | Lọc gió động cơ M271 | 1,723,000 | 1c |
A1120940604 | Lọc gió động cơ M272 | 3,021,000 | 1c |
A2048801057 | Nắp ca pô trước | 29,907,000 | 1c |
A20488013409999 | Ba đờ sốc sau chưa sơn | 21,136,000 | 1c |
A20488009409999 | Ba đờ sốc trước chưa sơn | 19,510,000 | 1c |
A2048850721 | Nẹp inốc cản trước trái, phải | 1,255,000 | 1c |
A2048850921 | Nẹp inốc cản sau trái, phải | 1,464,000 | 1c |
A2048850421 | Nẹp inốc cản sau giữa | 1,604,000 | 1c |
A2048801318 | Tai xe trước trái, phải mộc | 13,660,000 | 1c |
A2047200180 | Nẹp inốc cửa trước trái, phải | 1,421,000 | 1c |
A2047300180 | Nẹp inổc cửa sau trái, phải | 1,399,000 | 1c |
A2046903162 | Nẹp inốc tai trái, phải | 523,000 | 1c |
Giá xe Mer | Cụm gương trái | 41,183,000 | 1bộ |
Cụm gương phải | 28,128,000 | 1 bộ | |
A2048100121 | Mặt gương trái chống chói | 18,244,000 | 1c |
A2048100421 | Mặt gương phải không chống chói | 2,252,000 | 1c |
A2046701001 | Kỉnh chắn gió trước | 13,025,000 | 1c |
A2046700580 | Kinh chắn gió sau | 14,416,000 | 1c |
A2045000654 | Giàn nóng | 19,596,000 | 1G |
A2045002203 | Két nước | 12,567,000 | 1 c |
A2045000293 | Quạt giỏ động cơ | 20,220,000 | 1c |
A2048200159 | Đèn pha trái, phải | 47,128,000 | 1c |
A2712060019 | Puly trung gian cu roa M271 | 812,000 | 1c |
A2722021019 | Puly trung gian cu roa M272 | 1,627,000 | 1c |
A2712000270 | Cụm tăng cu roa M271 | 5,262,000 | 1c |
A2722000270 | Cụm tăng cu roa M272 | 5,262,000 | 1c |
A20488000239776 | Ga lăng cỏ ngôi sao to trên ga lăng | 11,644,000 | 1c |
A2048170616 | Ngồi sao bẹt trên nắp ca pô trước | 1,018,000 | 1c |
A20488003237246 | Ga lăng không có ngôi sao to trên ga lănq | 10,635,000 | 1c |
A2047580058 | Lố gô ca pô sau | 796,000 | 1c |
A17140000255337 | Chụp la răng bông lúa | 535,000 | 1c |
A2088170115 | Mác chữ C200 | 1,110,000 | 1c |
A2078170016 | Lô gô ga lăng to | 2,036,000 | 1c |
A0054200820 | Bộ má phanh trước | 4,141,000 | 1 bộ |
A2115401717 | Cám biển báo mòn mả phanh | 311,000 | 1c |
A0054204320 | Bộ má phanh sau | 3,330,000 | 1 bộ |
A004420B620 | Bộ má phanh tay | 4,584,000 | 1 bộ |
A2044605300 | Thước lái | 107,952,000 | 1c |
A2043380415 | Rô tuyn lái trong | 2,825,000 | 1c |
A2043300903 | Rô tuyn lái ngoải trái, phải | 2,449,000 | 1c |
A2044700894 | Bơm xăng | 13,638,000 | 1c |
A2043304311 | Thanh giằng nhôm trước khônq ổ đỡ | 6,145,000 | 1c |
A2033300051 | Bộ bi may ơ trước | 2,352,000 | 1bên |
A20468049489G32 | Bộ thảm chải sàn màu đen loại soc gai | 2,471,000 | 1 bộ |
A2048900078 | Bộ chắn bùn trước | 1,452,000 | 1 bộ |
A2048900178 | Bộ chắn bùn sau | 1,452,000 | 1 bộ |
Q4022545R17M | Lốp Michelin 225/45 R17 | 5,108,000 | 1quả |
A0139977492 | Dây cu roa 24.92 X 2420mm M271 | 2,705,000 | 1 c |
A0019931896 | Dây cu roa 21.36 X 2401 mm M272 | 2,215,000 | 1 c |
A2047200105 | Cánh cửa trước, chưa sơn | 25,993,000 | 1 c |
A2047250110 | Kính cửa trước | 3,264,000 | 1c |
A2047300105 | Cánh cửa sau, chưa sơn | 31,081,000 | 1c |
A2047350110 | Kính cửa sau, to | 2,460,000 | 1c |
A2047300155 | Kính cửa sau, to | 1,871,000 | 1 c |
A2047500075 | Cốp sau, chưa son | 23,467,000 | 1c |
A2048201964 | Đèn hậu, xi nhan đèn led | 9,573,000 | 1c |
A2048200056 | Đèn phanh dưới kính sau | 4,461,000 | 1c |
F134 | Ga lạnh R134A, kg | 424,000 | 1kg |
A0019890803 | Dầu lạnh(250ml) | 2,707,000 | 1 lọ |
A000989080718 | Dầu phanh( 1.01 ít/can) | 2,377,000 | 1 lọ |
A001989240310 | Dầu trợ lực lái(1.0 lít/lọ) | 974,000 | 1 lọ |
A001989680313 | Dầu sổ tự động(1 lít/lọ) | 738,000 | 1 lọ |
A001989330310 | Dầu cầu sau(1 lít/lọ) | 1,950,000 | 1 lọ |
A000989082510 | Nước mát 1.5lít/lọ | 762,000 | 1 lọ |
A1402770095 | Lọc dầu sổ tự động | 794,000 | 1c |
A1402710080 | Gioăng đáy các te hộp số | 431,000 | 1c |
A0065423320 | Còi điện | 2,655,000 | 1c |
Giá phụ tùng xe Mercedes E-Class chính hãng mới nhất 2018
Mercedes E-Class thế hệ mới được Mercedes-Benz Việt Nam phân phối dưới dạng xe lắp ráp trong nước trong khi các đối thủ đều được nhập khẩu, đây cũng là dòng xe được bán ra với nhiều tuỳ chọn phiên bản nhất đáp ứng yêu cầu mua xe phù hợp với ngân sách của khách hàng. Những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Mercedes E-Class trong phân khúc xe sedan hạng sang cỡ trung bao gồm Audi A6, BMW 5-Series, Jaguar XF, Volvo S90, Lexus GS, Maserati Ghibli… Giá phụ tùng E-Class chính hãng tại Việt Nam:
Bảng giá phụ tùng xe Mercedes E-Class (E250, E300) | |||
Mã phụ tùng | Tên phụ tùng xe mercedes | Đơn giá | SL |
A2711800409 | Lọc dầu máy M271 | 719000 | 1c |
A0001802609 | Lọc dầu máy M272 | 905000 | 1c |
A2044702094 | Lọc xăng | 12973000 | 1c |
A2128300218 | Lọc gió điều hoà | 2306000 | 1c |
A2710940304 | Lọc gió động cơ M271 | 1188000 | 1c |
A1120940604 | Lọc gió động cơ M272 | 3021000 | 1c |
A2128800157 | Nắp ca pô trước | 40958000 | 1c |
A21288047409999 | Ba đờ sốc sau chưa sơn | 24260000 | 1c |
A21288019409999 | Ba đờ sốc trước chưa sơn | 23950000 | 1c |
A2128850321 | Nẹp inốc cản trước trái, phải | 1216000 | 1c |
A2128852121 | Nẹp inốc cản sau trái, phải | 1880000 | 1c |
A2128852021 | Nẹp inốc cản sau giữa | 2531000 | 1c |
A2128800118 | Tai xe trước trái, phải mộc | 15940000 | 1c |
A2126902562 | Nẹp inốc cửa trước trái, phải | 1349000 | 1c |
A2126902962 | Nẹp inốc cửa sau trái, phải | 1338000 | 1c |
A2126903362 | Nẹp inốc tai trái, phải | 523000 | 1c |
Cụm gương trái | 40810000 | 1 bộ | |
Cụm gương phải | 27900000 | 1 bộ | |
A2128101821 | Mặt gương trái chống chói | 16866000 | 1c |
A2128102521 | Mặt gương phải không chống chói | 3811000 | 1c |
A2126704101 | Kính chắn gió trước | 25737000 | 1c |
A2126701580 | Kính chắn gió sau | 19406000 | 1c |
A2045000654 | Giàn nóng | 19596000 | 1c |
A2045002803 | Két nước | 13662000 | 1c |
A2045000293 | Quạt gió động cơ | 20220000 | 1c |
A2128204061 | Đèn pha trái, phải | 45742000 | 1c |
A0002021619 | Puly trung gian xẻ rãnh cu roa M271 | 1262000 | 1c |
A0002021719 | Puly trung gian trơn cu roa M272 | 1261000 | 1c |
A2712000470 | Cụm tăng cu roa M271 | 5262000 | 1c |
A2722000270 | Cụm tăng cu roa M272 | 5262000 | 1c |
A21288002837246 | Ga lăng | 12999000 | 1c |
A2218800086 | Ngôi sao ca pô trước | 1570000 | 1 c |
A2128170016 | Lô gô ca pô sau | 796000 | 1c |
B66470210 | Chụp la răng bông lúa | 399000 | 1c |
A1248176115 | Mác chữ E250, E300 | 1110000 | 1c |
A0054201020 | Bộ má phanh trước | 4953000 | 1 bộ |
A2115401717 | Cảm biến báo mòn má phanh | 311000 | 1c |
A0054209320 | Bộ má phanh sau | 4263000 | 1 bộ |
A0054203620 | Bộ má phanh tay | 4486000 | 1 bộ |
A2124603700 | Thước lái | 126458000 | 1c |
A2044701394 | Bơm xăng | 13638000 | 1c |
A2123302711 | Thanh giằng nhôm trước trái không ổ đỡ | 8161000 | 1c |
A2123302811 | Thanh giằng nhôm trước phải không ổ đỡ | 8161000 | |
A2123300025 | Bộ bi may ơ trước | 7871000 | 1bên |
A0019937896 | Dây cu roa 21.36 X 2325mm M271 | 2772000 | 1c |
A2127200105 | Cánh cửa trước, chưa sơn | 30739000 | 1c |
A2127250510 | Kính cửa trước | 3452000 | 1c |
A2127300105 | Cánh cửa sau, chưa sơn | 31563000 | 1c |
A2127350110 | Kính cửa sau, to | 3542000 | 1c |
A2127300155 | Kính cửa sau, nhò | 1954000 | 1c |
A2127500275 | Cốp sau, chưa sơn | 32251000 | to |
A2129060558 | Đèn hậu ngoài to, xi nhan đèn led | 11966000 | 1c |
A2129060158 | Đèn hậu trên cốp, xi nhan đèn led | 5983000 | 1c |
A2048200056 | Đèn phanh dưới kính sau | 4461000 | 1c |
F134 | Ga lạnh R134A, kg | 424000 | 1 kg |
A0019890803 | Dầu lạnh(250ml) | 2707000 | 1lọ |
A000989080718 | Dầu phanh(1.0lít/can) | 2377000 | 1lọ |
A001989240310 | Dầu trợ lực lái(1.0 lít/lọ) | 974000 | 1lọ |
A001989680313 | Dầu số tự động(1 lít/lọ) | 738000 | 1lọ |
A001989330310 | Dầu cầu sau(1 lít / lọ) | 1950000 | 1lọ |
A000989082510 | Nước mát 1.5lít/lọ | 762000 | 1lọ |
A004541860126 | Ăc quy chính 12V/70Ah | 12740000 | 1c |
A0051513901 | Máy đề | 20829000 | 1c |
A0009063000 | Máy phát 14V/180Ah | 38750000 | 1c |
A2711500391 | Hộp điều khiển động cơ M272 | 53740000 | 1c |
A2711500391 | Hộp điều khiển động cơ M271 | 53740000 | 1c |
A0032304811 | Lốc lạnh | 45965000 | 1c |
A2048300058 | Ruột giàn lạnh | 31762000 | 1c |
A2128200708 | Quạt gió điều hòa | 13007000 | 1c |
A1402770095 | Lọc dầu số tự động | 794000 | 1c |
A1402710080 | Gioăng đáy các te hộp số | 431000 | 1c |
A0065423320 | Còi điện | 2655000 | 1c |
Nên thay phụ tùng Mercedes chính hãng hay ở gara?
Không phải dễ dàng để có thể sở hữu được một chiếc ô tô. Và đối với nhiều người, phương tiện bốn bánh có thể là một gia tài không nhỏ đối với họ. Bởi lẽ chi phí cho một chiếc xe chỉ là một khoản cố định, bên cạnh nó còn là chi phí cho nhiên liệu, bảo hiểm, bảo dưỡng, sửa chữa… và rất nhiều khoản “phụ phí” xê dịch khác. Chính vì tâm lý đó, nhiều chủ xe thường không tiếc tiền để chọn dịch vụ “chăm sóc” xe tốt nhất.
Để cho yên tâm nhất, nhiều người vẫn đưa ô tô vào các xưởng sửa chữa ngay tại đại lý hãng xe, bởi “niềm tin tưởng tuyệt đối” rằng đó là nơi dịch vụ tốt nhất với đầy đủ phụ tùng chính hãng. Tuy nhiên, ngoài những lời “tự khẳng định” của các đại lý, liệu người tiêu dùng còn căn cứ nào để xác minh, và số tiền “ngất ngưởng” mà chủ xe chi ra hòng tìm kiếm những cái “nhất” đó liệu có đáng “đồng tiền bát gạo”?
Một điều dễ nhận thấy là mức giá mà xưởng dịch vụ xe của hãng xe đưa ra luôn cao hơn rất nhiều so với các gara không chính hãng. Sự chênh lệch này “nhẹ” thì gấp 2 – 3 lần, còn đối với một số chi tiết bản lớn của xe, thậm chí mức giá có thể cao hơn bên ngoài tới hơn 10 triệu/ chi tiết. Rõ ràng sự khác biệt quá lớn ở cùng một dịch vụ như vậy khiến cho không ít người giật mình.
Khách hàng sẽ không tiếc tiền cho một dịch vụ đảm bảo chất lượng, cho dù đó là cơ sở trong hay ngoài hãng. Khi đã quyết định chi tiền, chắc chắn ai cũng yêu cầu phải được nhận lại đúng với giá trị mình đã bỏ ra. Đó là một quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng mà bất kỳ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nào cũng cần phải ghi nhớ. Và nếu để phù hợp với giá phụ tùng, sửa chữa, thay thế như chính hãng hiện nay, có lẽ các hãng xe nên tạo thêm những giá trị riêng cho mình để có thể “cạnh tranh” với những xưởng tư nhân. Những nơi tưởng chừng như không được đầu tư lớn, lạc hậu,, nhưng lại luôn lấy uy tín, chất lượng, dịch vụ tốt lên hàng đầu để có thể cạnh tranh và tồn tại.
Dương văn Hùng
Báo giá đèn pha e300 này ko tách giời ra pha giêng là bao nhiêu bóng bao nhiu nên rất khó cho khách. Vì một số chỉ vỡ kính meka thui ko vỡ toàn bộ mà buộc thay tất thì đắt quá