Kawasaki Ninja 400 2018 chính thức được bày bán tại thị trường Ấn Độ: Phát biểu về sự ra mắt – Yutaka Yamashita, Giám đốc điều hành của Kawasaki Motors cho biết “Ninja 300 chủ yếu dành cho người mới bắt đầu và Ninja 650 nổi tiếng trong số những tay đua giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, Ninja 400 phù hợp với dự luật dành cho những ai muốn mua một chiếc xe đạp thể thao từ 300 đến 650cc. “
Kawasaki Ninja 400 2018 chính thức được bày bán
Kawasaki Ninja 400, được trình làng tại 2017 EICMA Show, đã được chính thức ra mắt tại Ấn Độ. Với giá 4.66 đô la Mỹ, phòng trưng bày cũ của Delhi, Ninja 400 đầy tham vọng đối thủ của Yamaha R3, KTM RC 390 và những người thích.
Phát biểu về sự ra mắt – Yutaka Yamashita, Giám đốc điều hành của Kawasaki Motors cho biết “Ninja 300 chủ yếu dành cho người mới bắt đầu và Ninja 650 nổi tiếng trong số những tay đua giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, Ninja 400 phù hợp với dự luật dành cho những ai muốn mua một chiếc xe đạp thể thao từ 300 đến 650cc. “
Mới Kawasaki Ninja 400 được chế tạo trên một khung lưới bằng sắt, giúp mang lại động cơ lái không đổi. Trọng lượng của Curb là 168 kg, giảm 6 kg so với phiên bản 300cc. Nó cũng nhận được một lập trường sắc nét hơn so với mô hình 300cc và một cái nhìn điêu khắc với một cụm thiết bị mới và hiển thị kỹ thuật số cao cấp.
Tại Việt Nam, Kawasaki đã chính thức giới thiệu chiếc sport-bike Ninja 400 hoàn toàn mới để thay thế cho Ninja 300 đã tồn tại khá lâu trên trị trường. Ninja 400 không chỉ có thiết kế ấn tượng hơn mà còn sử dụng động cơ dung tích lớn hơn, đi cùng nhiều cải tiến đáng giá để cạnh tranh với các đối thủ như Yamaha R3 hay KTM RC390.
Hiện tại, Kawasaki Ninja 400 2018 sẽ được nhập chính hãng về Việt Nam với 2 màu sắc khác nhau, trong đó phiên bản màu đen (Metallic Spark Black) có mức giá từ 153 triệu đồng và phiên bản màu xanh lá đặc biệt KRT (Kawasaki Racing Team) sẽ giá từ 156 triệu đồng.
Bảng giá xe Kawasaki năm 2018
Bảng giá xe Kawasaki năm 2018 | ||||
Giá xe Kawasaki 2018 dòng Nake Bike | ||||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Hà Nội | TP HCM | TP Khác |
Kawasaki Z300 2018 | 129,000,000 | 138,516,000 | 138,516,000 | 136,316,000 |
Kawasaki Z300 ABS Akrapovic Carbon | 139,000,000 | 149,016,000 | 149,016,000 | 146,816,000 |
Kawasaki Z650 ABS 2018 | 218,000,000 | 231,966,000 | 231,966,000 | 229,766,000 |
Kawasaki Z800 ABS 2018 | 285,000,000 | 302,316,000 | 302,316,000 | 300,116,000 |
Kawasaki Z900 2018 | 288,000,000 | 305,466,000 | 305,466,000 | 303,266,000 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Carbon | 301,700,000 | 319,851,000 | 319,851,000 | 317,651,000 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium | 301,200,000 | 319,326,000 | 319,326,000 | 317,126,000 |
Kawasaki Z900 2018 Pô Akrapovic Titanium-Short | 299,000,000 | 317,016,000 | 317,016,000 | 314,816,000 |
Kawasaki Z1000 2018 | 399,000,000 | 422,016,000 | 422,016,000 | 419,816,000 |
Kawasaki Z1000R 2018 | 439,000,000 | 464,016,000 | 464,016,000 | 461,816,000 |
Giá xe Kawasaki 2018 dòng Sport – Touring | ||||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Hà Nội | TP HCM | TP Khác |
Kawasaki Ninja 250 ABS 2018 | 133,000,000 | 142,716,000 | 142,716,000 | 140,516,000 |
Kawasaki Ninja 400 2018 màu đen và Xanh dương | 153,000,000 | 163,716,000 | 163,716,000 | 161,516,000 |
Kawasaki Ninja 400 2018 Xanh KRT và Xám Vàng | 156,000,000 | 166,866,000 | 166,866,000 | 164,666,000 |
Kawasaki Ninja ZX-10R 2018 | 549,000,000 | 579,516,000 | 579,516,000 | 577,316,000 |
Kawasaki ZX-10RR 2018 | 760,000,000 | 801,066,000 | 801,066,000 | 798,866,000 |
Kawasaki Ninja ZX-14R 2016 | 695,000,000 | 732,816,000 | 732,816,000 | 730,616,000 |
Kawasaki Ninja H2 2018 | 949,000,000 | 999,516,000 | 999,516,000 | 997,316,000 |
Kawasaki Ninja H2 SX SE 2018 | 755,000,000 | 795,816,000 | 795,816,000 | 793,616,000 |
Kawasaki Ninja H2 Carbon | 1,138,000,000 | 1,197,966,000 | 1,197,966,000 | 1,195,766,000 |
Giá xe Kawasaki dòng Adventure & Cruiser | ||||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Hà Nội | TP HCM | TP Khác |
Kawasaki Vulcan S ABS 2018 | 239,000,000 | 254,016,000 | 254,016,000 | 251,816,000 |
Kawasaki Vulcan Cafe Racer | 249,000,000 | 264,516,000 | 264,516,000 | 262,316,000 |
Kawasaki Versys 650 ABS 2018 | 249,000,000 | 264,516,000 | 264,516,000 | 262,316,000 |
Kawasaki Versys 1000 ABS 2018 | 419,000,000 | 443,016,000 | 443,016,000 | 440,816,000 |
Các mẫu xe Kawasaki giá rẻ đáng quan tâm nhất 2018 | ||||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Hà Nội | TP HCM | TP Khác |
Kawasaki W175 2018 | 66,000,000 | 72,366,000 | 72,366,000 | 70,166,000 |
Kawasaki W175 SE | 68,500,000 | 74,991,000 | 74,991,000 | 72,791,000 |
Kawasaki KLX 150 | 79,000,000 | 86,016,000 | 86,016,000 | 83,816,000 |
Kawasaki D-Tracker 150 2018 | 79,000,000 | 86,016,000 | 86,016,000 | 83,816,000 |
Kawasaki KLX 250 xanh | 142,000,000 | 152,166,000 | 152,166,000 | 149,966,000 |
Kawasaki KLX 250 Camo | 145,000,000 | 155,316,000 | 155,316,000 | 153,116,000 |
Kawasaki Z125 PRO 2018 | 92,000,000 | 99,666,000 | 99,666,000 | 97,466,000 |
Kawasaki ER-6N | 230,000,000 | 244,566,000 | 244,566,000 | 242,366,000 |
Kawasaki Ninja 400, Kawasaki, Ninja 400, Ninja 400 2018, Ninja 400 2019, xe moto giá rẻ