Bấm để xem nhanh
Giá xe ô tô tháng 3 2018: Kẻ giảm người tăng! Sau nhiều tháng gián đoạn, các hãng xe đang gấp rút tìm mọi cách để đưa hoạt động nhập khẩu trở lại liền mạnh. Và tin vui này sẽ nhanh chóng giúp thủ tục nhập khẩu xe từ Thái Lan vào Việt Nam được hoàn thành, tiêu biểu là lô hàng 750 xe Honda CR-V vốn mới nhập từ trước tháng 1/2018. Đồng thời, các hãng xe có thể sẽ điều chỉnh giá bán của mẫu xe này sau khi nhập khẩu được lô hàng mới, do những chính sách thuế, chi phí kiểm định tác động. Những điều này đã tác động lên giá xe hơi tháng 3,
Giá xe hơi giảm ngay 200 triệu khi thuế nhập khẩu về 0%
Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ khu vực ASEAN với thuế suất 0% chuẩn bị cập cảng Việt Nam. Ngay lập tức các đại lý đã chào giá xe mới giảm tới hơn 200 triệu đồng. Các DN dự kiến, đến giữa năm 2018, hàng loạt xe ngoại từ khu vực sẽ đổ về trong nước với mức giá rẻ. Chỉ cần bỏ ra từ 350-500 triệu đồng là có thể sở hữu một chiếc ô tô nhập khẩu thương hiệu Nhật Bản.
Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã chấp nhận mẫu Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô, do Chính phủ Thái Lan cung cấp, cho xe xuất khẩu từ nước này vào Việt Nam. Như vậy, vướng mắc lớn nhất khiến cho xe nhập khẩu thời gian qua không thể về Việt Nam, đã bắt đầu được giải quyết. Ông Phạm Anh Tuấn, Trưởng tiểu ban chính sách VAMA, cho biết, Thái Lan là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á cấp Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô cho xe xuất khẩu và tất cả các DN nhập khẩu xe về Việt Nam đều đã nhận được giấy này.
THACO tăng giá Mazda và Kia
Chuyển biến tăng giá mạnh mẽ nhất đến từ thương hiệu Mazda, kéo theo đó, Kia cũng đưa ra mức giá mới được điều chỉnh so với thời điểm trước Tết. Nhìn vào bảng giá Mazda tháng 3/2018, xe bán tải Mazda BT-50 là mẫu xe có biến động mạnh nhất trong đợt này, BT-50 phiên bản dẫn động một cầu sử dụng động cơ 2.2L có mức tăng 40 triệu đồng, từ 640 triệu đồng lên 680 triệu đồng. Còn phiên bản BT-50 2.2L AT tăng thêm 30 triệu đồng, từ 670 triệu đồng lên 700 triệu đồng. Giá xe Mazda BT-50 mới nhất:
Giá xe Mazda BT-50 tháng 3 2018 | |||
Phiên bản | Giá cũ | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Mazda BT-50 4WD MT | 680,000,000 | 794,180,000 | 771,580,000 |
Mazda BT-50 2WD AT | 700,000,000 | 816,880,000 | 793,880,000 |
Trong buổi đối thoại giữa Văn phòng Chính phủ (VPCP) với các hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan có liên quan về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định 116, Thông tư 03, rất nhiều ý kiến trái chiều được nêu ra. Vấn đề được tranh luận nhiều nhất chính là việc cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài. Theo đó, Chủ tịch hiệp hội VAMA cho rằng: “Nghị định 116 làm tăng thêm nhiều chi phí và tăng thời gian thông quan đối với tất cả các nhà nhập khẩu ôtô dẫn tới việc giá xe tăng cao và kéo dài thời gian chờ đợi của khách hàng.
Giá xe ô tô Honda tháng 3 2018
Giá xe Honda City 2018 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Honda City 1.5MT | 559,000,000 | 656,845,000 | 636,665,000 |
Honda City 1.5 Top | 599,000,000 | 702,245,000 | 681,265,000 |
Giá xe Honda Civic 2018 | |||
Phiên bản | Giá bán | Giá lăn bánh HN | Giá lăn bánh HCM |
Honda Civic 1.5G | 750,000,000 | 873,630,000 | 849,630,000 |
Honda Civic 1.8 AT | 730,000,000 | 850,930,000 | 850,930,000 |
Honda Civic 1.5 Turbo | 898,000,000 | 1,041,610,000 | 1,014,650,000 |
Giá xe Toyota tháng 3 2018
Bảng giá xe Toyota 2018 mới nhất hôm nay | |||
Mẫu xe | Giá cũ | Giá mới | Mức giảm |
Giá xe Vios 2018 | |||
Toyota Vios G | 622,000,000 | 565,000,000 | -57,000,000 |
Toyota Vios E | 588,000,000 | 533,000,000 | -55,000,000 |
Toyota Vios 2018 E MT | 564,000,000 | 513,000,000 | -51,000,000 |
Vios Limo | 532,000,000 | 484,000,000 | -48,000,000 |
Vios 2018 1.5G TRD | 644,000,000 | 586,000,000 | -58,000,000 |
Giá xe Altis 2018 | |||
Toyota Altis 1.8 E (MT) | 702,000,000 | 678,000,000 | -24,000,000 |
Toyota Altis 1.8 E (CVT) | 731,000,000 | 707,000,000 | -24,000,000 |
Toyota Altis 1.8 G (CVT) | 779,000,000 | 753,000,000 | -26,000,000 |
Toyota Altis 2.0 V (CVT) | 893,000,000 | 864,000,000 | -29,000,000 |
Toyota Altis V Sport | 936,000,000 | 905,000,000 | -31,000,000 |
Giá xe Camry 2018 | |||
Camry 2.5 Q | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | 0 |
Camry 2.5 G | 1,161,000,000 | 1,161,000,000 | 0 |
Camry 2.5 E | 997,000,000 | 997,000,000 | 0 |
Giá xe Yaris 2018 | |||
Toyta Yaris E | 592,000,000 | 592,000,000 | 0 |
Toyta Yaris G | 622,000,000 | 642,000,000 | -20,000,000 |
Giá xe Innova 2018 | |||
Innova E (5MT) | 793,000,000 | 743,000,000 | -50,000,000 |
Innova G (6AT) | 817,000,000 | 817,000,000 | 0 |
Innova V (6AT) | 995,000,000 | 945,000,000 | -50,000,000 |
Innova Venturer (6AT) | 855,000,000 | 855,000,000 | 0 |
Giá xe Fortuner 2018 | |||
Fortuner V (6AT) | 1,308,000,000 | 1,308,000,000 | 0 |
Fortuner V (6AT) | 1,149,000,000 | 1,149,000,000 | 0 |
Fortuner G (6MT) | 981,000,000 | 981,000,000 | 0 |
Giá xe Hilux 2018 | |||
Hilux 2.4E 4×2 AT | 673,000,000 | 673,000,000 | 0 |
Hilux 2.4G 4×4 MT | 775,000,000 | 775,000,000 | 0 |
Hilux 2.4E 4×2 MT | 631,000,000 | 631,000,000 | 0 |
Giá xe Kia tháng 3/2018
Giá xe Kia tháng 3 2018 | |||
Giá xe Kia Morning 2018 | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Kia Morning 1.0 MT | 290,000,000 | 351,530,000 | 336,730,000 |
Kia Morning EX MT | 299,000,000 | 361,745,000 | 346,765,000 |
Kia Morning Si MT | 345,000,000 | 413,955,000 | 398,055,000 |
Kia Morning Si AT | 375,000,000 | 448,005,000 | 431,505,000 |
Kia Morning S AT | 390,000,000 | 465,030,000 | 448,230,000 |
Giá xe Kia Rio 2018 | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Kia Rio 1.4 AT | 510,000,000 | 601,230,000 | 591,030,000 |
Kia Rio 1.4 MT | 470,000,000 | 555,830,000 | 546,430,000 |
Giá xe Kia Cerato 2018 | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Kia Cerato 1.6 MT | 530,000,000 | 623,930,000 | 604,330,000 |
Kia Cerato 1.6 AT | 589,000,000 | 690,895,000 | 670,115,000 |
Kia Cerato 2.0 AT | 635,000,000 | 743,105,000 | 721,405,000 |
Giá xe Kia Rondo 2018 | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Kia Rondo 1.7 DAT | 749,000,000 | 872,495,000 | 848,515,000 |
Kia Rondo 2.0 GMT | 609,000,000 | 713,595,000 | 692,415,000 |
Kia Rondo 2.0 GAT | 669,000,000 | 781,695,000 | 759,315,000 |
Kia Rondo 2.0 GATH | 799,000,000 | 929,245,000 | 904,265,000 |
Giá xe Kia Optima 2018 | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Kia Optima 2.4 GT-Line | 949,000,000 | 1,099,495,000 | 1,071,515,000 |
Kia Optima 2.0 ATH | 879,000,000 | 1,020,045,000 | 993,465,000 |
Kia Optima 2.0 AT | 789,000,000 | 917,895,000 | 893,115,000 |
Giá xe Kia Sorento 2018 | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Kia Sorento 2.2 DATH | 949,000,000 | 1,099,495,000 | 1,071,515,000 |
Kia Sorento 2.4 GATH | 919,000,000 | 1,065,445,000 | 1,038,065,000 |
Kia Sorento 2.4 GAT | 799,000,000 | 929,245,000 | 904,265,000 |
Giá xe Kia Sedona 2018 | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại HN | Giá lăn bánh tại HCM |
Kia Grand Sedona 2.2 DAT | 1,059,000,000 | 1,224,345,000 | 1,194,165,000 |
Kia Grand Sedona 2.2 DATH | 1,169,000,000 | 1,349,195,000 | 1,316,815,000 |
Kia Grand Sedona 3.3 GAT | 1,158,000,000 | 1,336,710,000 | 1,304,550,000 |
Kia Grand Sedona 3.3 GATH | 1,268,000,000 | 1,461,560,000 | 1,427,200,000 |
Kia Quoris 3.8L V6 | 2,708,000,000 | 3,095,960,000 | 3,032,800,000 |
Tags: giá xe hơi, giá xe ô tô, giá xe, giá xe ô tô tháng 3 2018