Bấm để xem nhanh
Thông số kỹ thuật và trang bị tiện nghi trên Nissan Teana 2017: Nissan Teana 2017 sở hữu một ngoại hình mang phong cách đặc trưng của thương hiệu danh tiếng Nhật Bản. Không quá thể thao nhưng cũng không quá nghiêm túc, Teana mang lại một cảm giác chững chạc, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.864 x 1.830 x 1.4788 (mm) chiều dài trục cơ sở của xe dài 2.776 (mm). Các thông số tương đương với các đối thủ trong cùng phân khúc. So với phiên bản trước, Nissan Teana 2017sở hữu ngoại hình cân đối hơn, đèn pha phía trước được trang bị bóng bi-xenon, trong khi hệ thống đèn phía sau sử dụng công nghệ LED. Các phiên bản được trang bị mâm đúc 17” cùng lốp 215/55R17.
Thông số kỹ thuật xe Nissan Teana 2017:
Nissan Teana 2017 sử dụng động cơ 2,5 lít, 4 xy-lanh, sản sinh 180 mã lực và 230 Nm mô-men xoắn. Phiên bản cao cấp sử dụng động cơ V6, 3,5 lít, công suất 270 mã lực và 339 Nm mô-men xoắn. Cả hai đều kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Hầu hết bộ phận của Nissan Teana 2017 được chia sẻ từ chiếc sedan Altima, chung hệ khung gầm và nhiều tính năng. Tuy nhiên, Teana có một số nâng cấp giúp thiết kế xe thể thao hơn so với trước đây. Nhờ phần mũi được thiết kế lại, hệ số cản gió Cd chỉ còn 0,26. Cùng MuasamXe.com khám phá chi tiết các thông số kỹ thuật xe Nissan Teana 2017 ngay tại bài viết dưới đây nhé!
Thông số kỹ thuật Nissan Teana 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Mẫu xe | TEANA 2.5 SL | TEANA 3.5 SL | ||
Động cơ | ||||
Mã động cơ | QR25 | VQ35 | ||
Loại động cơ | DOHC 16 van 4 xylanh thẳng hàng, CVTCS | DOHC 24 van 6 xylanh hình chữ V, CVTCS | ||
Dung tích xi-lanh | cc | 2,488 | 3,498 | |
Hành trình pít-tông | mm | 89.0 x 100.0 | 95.5 x 81.4 | |
Công suất cực đại | kW (PS)/rpm | 134 (179,6) / 6,000 | 201 (269.4) / 6,400 | |
Mô-men xoắn cực đại | Nm (kg-m)/rpm | 243 (24,7) / 4,000 | 340 (34.7) / 4,400 | |
Tỉ số nén | 10 | 10.3 | ||
Hệ thống lái điện tử drive-by-wire | Có | Có | ||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử đa cổng liên tục | Phun xăng điện tử đa cổng liên tục | ||
Loại nhiên liệu | Xăng không chì, RON 92 hoặc RON 95 | Xăng không chì, RON 92 hoặc RON 95 | ||
Hộp số | ||||
Loại hộp số | Hộp số vô cấp X-Tronic CVT | Hộp số vô cấp X-Tronic CVT | ||
Tỷ số truyền | Số tiến | 2.6310 – 0.3780 | 2.4130 – 0.3830 | |
Số lùi | 1.960 | 1.797 | ||
Lẫy chuyển số tay | Không | Có | ||
Phanh | ||||
Phanh | Hệ thống phanh | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ phanh (BA) | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống hỗ trợ phanh (BA) | |
Trước | Phanh đĩa tản nhiệt | Phanh đĩa tản nhiệt | ||
Sau | Phanh đĩa đặc. giá xe nissan | Phanh đĩa đặc | ||
Hệ thống treo & Hệ thống lái | ||||
Hệ thống treo | Trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ và thanh giằng | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ và thanh giằng | |
Sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | ||
Hệ thống truyền động | 2WD | 2WD | ||
Hệ thống lái | Tay lái chỉnh 4 hướng, trợ thủy lực & điện tử, bọc da, 3 chấu | Tay lái chỉnh 4 hướng, trợ thủy lực & điện tử, bọc da , 3 chấu | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5.9 | 5.9 | |
Mâm & Lốp xe | ||||
Kích thước mâm xe | 17 inch, mâm đúc | 17 inch, mâm đúc | ||
Kích thước lốp xe | 215/55R17 | 215/55R17 | ||
Kích thước & Trọng lượng & Dung tích | ||||
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4,860 x 1,830 x 1,470 | 4,860 x 1,830 x 1,470 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,775 | 2,775 | |
Chiều rộng cơ sở | Trước x Sau | mm | 1,585 x 1,585 | 1,585 x 1,585 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 135 | 135 | |
Trọng lượng không tải | kg | 1,545 | 1,605 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1,910 | 1,985 | |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | ||
Kích thước khoang chở hàng | L | 436,08 | 436,08 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | L | 68 | 68 |
Trang bị tiện nghi trên Nissan Teana 2017:
Tiện nghi Nissan Teana 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Mẫu xe | TEANA 2.5 SL | TEANA 3.5 SL | ||
An toàn & An Ninh | ||||
Túi khí | Người lái & người ngồi kế bên | Có | Có | |
Túi khí hai bên | Hàng ghế phía trước | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | ||
Dây đai an toàn | Đa điểm, Trước x Sau | Có (tiếp xúc 3 điểm với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng x 3 điểm) | Có (tiếp xúc 3 điểm với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng x 3 điểm) | |
Điều chỉnh theo chiều cao | Trước | Có | Có | |
Chức năng nhắc đeo dây đai an toàn | Người lái | Có | Có | |
Giảm chấn vùng đầu | Hàng ghế trước | Có (điều chỉnh lên xuống) | Có (điều chỉnh lên xuống) | |
Hàng ghế sau | Có (điều chỉnh lên xuống) | Có (điều chỉnh lên xuống) | ||
Chốt khóa trẻ em | Có | Có | ||
Thiết bị báo động chống trộm | Có | Có | ||
Hệ thống báo động trên nắp Capô | Có | Có | ||
Hệ thống kiểm soát cân bằng động | Có | Có | ||
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | ||
Hệ thống kiểm soát độ bám đường | Có | Có | ||
Chìa khóa thông minh x 2 (Cửa/Khoang chứa đồ/Báo động) | Có | Có | ||
Nội thất | ||||
Màn hình hiển thị đa chức năng | Màn hình màu 4 inch, hiệu ứng 3D nằm giữa đồng hồ hiển thị | Màn hình màu 4 inch, hiệu ứng 3D nằm giữa đồng hồ hiển thị | ||
Camera lùi với màn hình chỉ dẫn | Có | Có | ||
Chức năng tích hợp trên tay lái | Nút bấm tích hợp phát sáng, điều khiển đa thông tin, âm thanh & tích hợp chức năng sấy | Nút bấm tích hợp phát sáng, điều khiển đa thông tin, âm thanh & tích hợp chức năng sấy | ||
Gương chiếu hậu trong xe | Tự động điều chỉnh độ sáng lóa, tích hợp la bàn | Tự động điều chỉnh độ sáng lóa, tích hợp la bàn | ||
Ngăn đựng đồ trên cửa có giá đựng chai | Cửa trước | Có | Có | |
Cửa sau | Có | Có | ||
Hộc đựng đồ giữa hai hàng ghế | Với tựa tay & 2 ngăn | Với tựa tay & 2 ngăn | ||
Hộc đựng găng tay | Có (khóa, đèn, tấm lót chống rung, hộp bút) | Có (khóa, đèn, tấm lót chống rung, hộp bút) | ||
4 giá để cốc | Trước | 2 giá để cốc phía trước với viền ánh kim | 2 giá để cốc phía trước với viền ánh kim | |
Sau | 2 giá để cốc trên thanh tựa tay hàng ghế sau | 2 giá để cốc trên thanh tựa tay hàng ghế sau | ||
Tay nắm | Có (Người ngồi kế bên x 1, hàng ghế sau x 2) | Có (Người ngồi kế bên x 1, hàng ghế sau x 2) | ||
Hộc đựng đồ trên trần | Có (Ngăn đựng kính, Đèn trần, Đèn thư giãn) | Có (Ngăn đựng kính, Đèn trần, Đèn thư giãn) | ||
Đèn cho hàng ghế phía sau | Có, với 2 chiếc mỗi bên | Có, với 2 chiếc mỗi bên | ||
Đèn ở bậc lên xuống phía trước | Có | Có | ||
Đèn chiếu sáng ở khoang chứa đồ | Có | Có | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (với công tắc tích hợp chiếu sáng ) | Có (với công tắc tích hợp chiếu sáng ) | ||
Điều hòa nhiệt độ | Trước: Tự động | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập | |
Hệ thống tản nhiệt | Có | Có | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình màu 5 inch LCD, AM/FM, 1CD, RDS, MP3, AUX, USB, điều khiển âm thanh cảm biến tốc độ | Màn hình màu 5 inch LCD, AM/FM, 1CD, RDS, MP3, AUX, USB, điều khiển âm thanh cảm biến tốc độ | ||
Loa | 9 loa: tại 4 cánh cửa + 3 phía trước + 2 phía sau | 9 loa: tại 4 cánh cửa + 3 phía trước + 2 phía sau | ||
Kết nối bluetooth & đàm thoại rảnh tay | Có | Có | ||
Nút khởi động | Có ( tự động phát sáng) | Có ( tự động phát sáng) | ||
Ăng ten | Có (Tích hợp trên kính) | Có (Tích hợp trên kính) | ||
Chất liệu ghế | Da | Da | ||
Ghế | Người lái | Ghế điện, 8 hướng: trượt, ngả, nâng (mặt trước & sau) | Ghế điện, 8 hướng: trượt, ngả, nâng (mặt trước & sau) | |
Người ngồi kế bên | Chỉnh cơ, 4 hướng: trượt & ngả | Chỉnh cơ, 4 hướng: trượt & ngả | ||
Sưởi ghế | Có (cho ghế lái & ghế phụ kế bên) | Có (cho ghế lái & ghế phụ kế bên) | ||
Hàng ghế sau | Lưng ghế gập 60:40 | Lưng ghế gập 60:40 | ||
Ngăn đựng đồ sau ghế | Có | Có | ||
Tấm che nắng | Có (dạng tự động, với gương chiếu sáng) | Có (dạng tự động, với gương chiếu sáng) | ||
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có | ||
Ngoại thất | ||||
Cửa sổ trời | Có | Có | ||
Gương chiếu hậu / Outer mirrors. | Cùng màu thân xe | Có | Có | |
Điều chỉnh | Gương gập cơ, chỉnh điện | Gương gập cơ, chỉnh điện | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | ||
2 Gạt mưa cảm biến tốc độ | Có | Có | ||
Đèn pha | Halogen loại thấu kinh, 4 bóng, tự động tắt mở | Xenon loại thấu kinh, 4 bóng, tự động tắt mở | ||
Đèn sương mù trước | Có | Có | ||
Sưởi kính sau | Có | Có | ||
Cụm đèn hậu (Đèn báo phanh trên cao, đèn báo rẽ) LED | Có | Có | ||
Lưới tản nhiệt phía trước | Mạ crom viền xung quanh | Mạ crom viền xung quanh | ||
Nẹp sườn xe, Nẹp cửa sổ | Có | Có | ||
Tay nắm cửa mạ crom | Có | Có |
Kết luận: Nissan Teana 2017 được trang bị an toàn với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh, hệ thống kiểm soát cân bằng động, độ bám đường hay hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Nissan Teana 2017 sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.5L kết hợp hộp số vô cấp điện tử Xtronic-CVT giúp sản sinh công suất 180 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại 4.000 vòng/phút. Mẫu sedan của Nissan có giá bán 1,49 tỷ đồng và cạnh tranh với các đối thủ như Honda Accord, Toyota Camry hay Mazda 6.
Tags: Nissan Teana 2017, đánh giá Nissan Teana 2017, Nissan Teana 2017 giá bao nhiêu, giá xe Nissan Teana 2017, thông số kỹ thuật Nissan Teana 2017, bán xe Nissan Teana 2017