Suzuki V-Strom 250 2017 chốt giá hơn 110 triệu tại Nhật Bản: Suzuki V-Strom 250 2017 được trang bị khối động cơ DOHC, dung tích 248 phân khối, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 23,6 mã lực tại vòng tua 8.000 v/ph và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 6.500 v/ph. Đi kèm hộp số 6 cấp.
Suzuki V-Strom 250 2017 chốt giá hơn 110 triệu tại Nhật Bản
Mẫu adventure V-Strom 250 của Suzuki đã chính thức có mặt tại thị trường quê nhà Nhật Bản với mức giá hơn 5.025 USD (tương đương 570.240 Yên). Trước đó, trong sự kiện ra mắt mô tô thể thao GSX-250R hoàn toàn mới tại triển lãm Mô tô Thương mại Quốc tế ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái, Suzuki đã trình làng một mẫu xe ý tưởng mang tên V-Strom DL250. Đến nay, hãng đã chính thức giới thiệu V-Strom 250 2017 được phát triển dựa trên thiết kế từ mẫu concept DL250) dưới dạng xe thương mại tại thị trường Nhật Bản.
Bên cạnh đó, Suzuki V-Strom 250 2017 cũng mang thiết kế tương tự với các “đàn anh” V-Strom 650 và Suzuki V-Strom 1000. Xe có trọng lượng không tải 188 kg và bình xăng dung tích 17 lít. V-Strom 250 2017 có chiều dài 2.150 mm, rộng 880 mm, cao 1.295 mm và khoảng sáng gầm ở mức 160 mm. Vì là dòng advanture cho nên xe cũng sẽ sở hữu những chi tiết như kính chắn gió cỡ lớn phía trước, cặp mâm đa chấu với lốp không xăm (ruột), một ổ cắm sạc điện thoại 12V và bảng đồng đồ hiển thị các thông số vận hành LCD.
Bên cạnh đó còn hệ thống phanh đĩa cả trước/sau, giảm xóc trước dạng truyền thống (ống lồng giảm chấn thủy lực), giảm xóc sau dạng đơn (monoshock) có thể điều chỉnh. Đáng tiếc là đèn pha trước là dạng halogen, trong khi đèn hậu là LED. Hệ thống phanh chống bó cứng ABS được trang bị tiêu chuẩn trên xe.
Bảng giá xe máy Suzuki tháng 7/2017 mới nhất hôm nay
Bảng giá xe Suzuki tháng 7/2017 | ||
Tên xe | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Giá xe hơi Suzuki 2017 | ||
Suzuki Swift | 569,000,000 | 569,000,000 |
Suzuki Swift RS | 609,000,000 | 609,000,000 |
Suzuki Swift Special | 575,000,000 | 575,000,000 |
Suzuki Ciaz 2017 | 580,000,000 | 572,000,000 |
Suzuki Vitara 2017 | 779,000,000 | 775,000,000 |
Suzuki Ertiga 2017 | 639,000,000 | 630,000,000 |
Giá xe tải Suzuki 2017 | ||
Suzuki Carry Pro PS | 300,000,000 | 300,000,000 |
Suzuki Carry Pro thùng mui bạt | 325,000,000 | 325,000,000 |
Suzuki Carry Pro thùng kín | 327,000,000 | 327,000,000 |
Suzuki Carry Pro AC | 312,000,000 | 312,000,000 |
Suzuki Carry Pro AC thùng mui bạt | 337,000,000 | 337,000,000 |
Suzuki Carry Pro AC thùng kín | 339,000,000 | 339,000,000 |
Giá xe máy, xe PKL Suzuki 2017 | ||
Suzuki Hayabusa 2017 | 558,000,000 | 549,000,000 |
Suzuki GSX-R1000 | 436,000,000 | 432,000,000 |
Suzuki GSX-S1000 2016 (tư nhân) | 395,000,000 | 391,000,000 |
Suzuki GSX-S1000 2016 (chính hãng) | 415,000,000 | 410,000,000 |
Suzuki GZ150 | 63,990,000 | 63,990,000 |
Suzuki Raider 2017 (tiêu chuẩn) | 48,990,000 | 48,990,000 |
Suzuki Raider 2017 GP | 49,190,000 | 49,190,000 |
Suzuki GD110 (xe côn tay) | 28,490,000 | 28,490,000 |
Suzuki GSX-S150 (bán từ tháng 8/2017) | ||
Suzuki GSX-R150 2017 (Sport Bike) | 74,990,000 | 74,990,000 |
Suzuki Axelo 2017 (bản tiêu chuẩn) | 27,790,000 | 27,790,000 |
Suzuki Axelo 2017 màu đen mờ | 28,290,000 | 28,290,000 |
Suzuki Impulse 2017 tiêu chuẩn | 31,390,000 | 31,390,000 |
Suzuki Impulse 2017 đen mờ | 31,490,000 | 31,490,000 |
Suzuki Address 2017 tiêu chuẩn | 28,290,000 | 28,290,000 |
Suzuki Address 2017 đen mờ | 28,790,000 | 28,790,000 |
Kết: Suzuki V-Strom 250 2017 được trang bị khối động cơ DOHC, dung tích 248 phân khối, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa 23,6 mã lực tại vòng tua 8.000 v/ph và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 6.500 v/ph. Đi kèm hộp số 6 cấp. Theo thông tin từ Suzuki, hãng sẽ áp đặt doanh số của V-Strom 250 2017 tại thị trường Nhật Bản là 15.000 xe ở mỗi năm. Với ba tùy chọn màu sắc gồm vàng đen và đỏ đen và đen xám.
Theo Autodaily.vn,